Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, Mayanna Francielly dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T11:36:40Z | - |
dc.date.available | 2025-10-20T11:36:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-18 | - |
dc.identifier.citation | Alves, Mayanna Francielly dos Santos. Foraminíferos bentônicos da foz do Rio Vaza-Barris, Sergipe. São Cristóvão, 2025. Monografia (graduação em Ciências Biológicas) – Departamento de Biologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23569 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Biologia | por |
dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
dc.subject | Bioindicador | por |
dc.subject | Foraminifera | por |
dc.subject | Distribuição espacial | por |
dc.subject | Vaza-Barris (Rio, Foz) | por |
dc.subject | Ecologia marinha | por |
dc.subject | Oceanografia biológica | por |
dc.title | Foraminíferos bentônicos da foz do Rio Vaza-Barris, Sergipe | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Fabiana Silva | - |
dc.description.resumo | Os foraminíferos são amplamente conhecidos na literatura científica por serem importantes bioindicadores ambientais em razão da sua sensibilidade a alterações no ambiente, mudanças que podem ser refletidas em sua carapaça e composição das assembleias. O presente trabalho teve por objetivo investigar a distribuição espacial dos foraminíferos bentônicos na região de foz do Rio Vaza-Barris, estado de Sergipe, representando o primeiro trabalho sobre esses microrganismos desenvolvido nessa área de estudo. A metodologia empregada dividiu-se em realizar uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), procedimentos amostrais, triagem de amostras, investigação taxonômica e análises estatísticas tanto univariadas, quanto multivariadas. A coleta e quantificação dos dados abióticos foram provenientes do Projeto Marseal III (Vaza-Barris, em março de 2012), que forneceu subsídios para a realização desta pesquisa. O processo de triagem dos sedimentos resultou na separação de 1.800 indivíduos, os quais, após análise taxonômica detalhada possibilitaram o reconhecimento de 26 gêneros e 47 espécies. Os cálculos de densidade e dos índices ecológicos não evidenciaram variações representativas em relação aos parâmetros abióticos analisados, tais como granulometria, pH, profundidade, oxigênio dissolvido, temperatura da água e salinidade. A análise de agrupamento, com base no índice de similaridade de Bray-Curtis e complementado pela Análise de Similaridade Percentual (SIMPER), condicionou a separação das amostras em dois grupos principais, denominados Grupo A e Grupo B. Dentre os táxons mais relevantes para a formação dos grupos, destacaram-se Ammonia beccarii, Bolivina spp., Nonionella spp., Pseudononion japonicum e Quinqueloculina spp., que foram mais representativos dentre os grupos. Além disso, através da Análise de Variância por Similaridade (ANOSIM), foi possível verificar a significância entre os agrupamentos, reforçando a compreensão das diferenças observadas. Nesse contexto, Ammonia beccarii apresentou um caráter diferente das outras espécies analisadas, sugerindo duas hipóteses sobre a sua distribuição, como influência combinada de aporte fluvial de nutrientes e condições marinhas. De forma geral, os resultados sugeriram que a foz do Rio Vaza-Barris é um ambiente mixohalino, raso, se caracterizando por uma baixa hidrodinâmica e condições ecologicamente estáveis. A composição de espécies cosmopolitas e típicas de ambientes de baixa profundidade corroboram para as interpretações. | pt_BR |
dc.publisher.department | DBI - Departamento de Biologia – São Cristóvão – Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::OCEANOGRAFIA::OCEANOGRAFIA BIOLOGICA::INTERACAO ENTRE OS ORGANISMOS MARINHOS E OS PARAMETROS AMBIENTAIS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mayanna_Francielly_Santos_Alves.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.