Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24048Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Jéssica Leal dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T12:54:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T12:54:54Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-20 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Jéssica Leal dos. O uso do sistema CAD/CAM em odontologia. 2020. Monografia (Graduação em Odontologia) - Departamento de Odontologia, Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24048 | - |
| dc.description.abstract | Dental technology evolved with CAD / CAM system creation (computer aided design: CAD -computer aided design and computer aided production: CAM - computer aided manufacturing), and adds some features to dentistry, aesthetics, precision, shorter clinical time and prostheses longevity. These are fundamental aspects for the development of prosthetic planning and rehabilitation, therefore has been suggested in the dental clinic. In this sense, the present work has as objective to know the available commercial systems, the digital workflows and to analyze the different materials used in the digital works through a literary review. The operation of the system can be industrial, laboratory or clinical, its process is divided into three stages: data capture, virtual design and machining. Technology evolution has enabled the development of new materials, more resistant and aesthetic, and greater durability of prosthetic restorations. Thus, these system revolutionized the prosthesis quality parameters, making the entire dental planning and manufacturing process more accurate, faster and more efficient. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Prótese dentária | por |
| dc.subject | Desenho assistido por computador | por |
| dc.subject | Tecnologia odontológica | por |
| dc.subject | Dental Prosthesis | eng |
| dc.subject | Computer Aided Design | eng |
| dc.subject | Dental technology | eng |
| dc.title | O uso do sistema CAD/CAM em odontologia | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira Neto, Luiz Alves de | - |
| dc.description.resumo | A tecnologia dental evoluiu com a criação do sistema CAD/CAM (projeto assistido por computador: CAD produção assistida por computador: CAM - fabricação assistida por computador) adiciona alguns recursos à odontologia como, estética, precisão, menor tempo clínico e longevidade das próteses. Esses são aspectos fundamentais para o desenvolvimento do planejamento e reabilitação protética, sendo sugeridos na clínica odontológica. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo conhecer os sistemas comerciais disponíveis, os fluxos de trabalho digitais e analisar os diferentes materiais utilizados nas obras digitais através de uma revisão literária. A operação do sistema pode ser industrial, laboratorial ou clínica, seu processo é dividido em três etapas: captura de dados, projeto virtual e usinagem. A evolução da tecnologia permitiu o desenvolvimento de novos materiais, mais resistentes e estéticos, e maior durabilidade das restaurações protéticas. Assim, esse sistema revolucionou os parâmetros de qualidade da prótese, tornando todo o planejamento odontológico e o processo de fabricação mais precisos, mais rápidos e mais eficientes. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DOL - Departamento de Odontologia – Lagarto - Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal De Sergipe | pt_BR |
| dc.description.local | Lagarto, SE | pt_BR |
| Appears in Collections: | Odontologia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jéssica_Leal_Santos.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
