Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24207Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Darlisson de Alexandria | - |
| dc.contributor.author | Alves, Péricles Barreto | - |
| dc.contributor.author | Costa, Emmanoel Vilaça | - |
| dc.contributor.author | Franco, Clovis Roberto Pereira | - |
| dc.contributor.author | Nepel, Angelita | - |
| dc.contributor.author | Barison, Andersson | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T19:22:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T19:22:58Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, D. A. et al. Volatile constituents of Aristolochia trilobata L. (Aristolochiaceae): a rich source of sulcatyl acetate. Química Nova, São Paulo, v. 37, n. 6, p. 977-981, jul. 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/qn/a/t8VQCNZdMRwpvQcQ9xdRVFh/?lang=en. Acesso em: 13 jan. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1678-7064 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24207 | - |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Química | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Química Nova | pt_BR |
| dc.subject | Aristolochia trilobata | eng |
| dc.subject | Essential oil | eng |
| dc.subject | 6-methyl-5-hepten-2-yl acetate | eng |
| dc.title | Volatile constituents of Aristolochia trilobata L. (Aristolochiaceae): a rich source of sulcatyl acetate | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Analysis of the volatile fraction of Aristolochia trilobata stem led to the identification of 6-methyl-5-hepten-2-yl acetate (23.31 ± 0.28%), limonene (15.43 ± 0.030%), linalool (8.70 ± 0.29%), p-cymene (7.81 ± 0.12%), bicyclogermacrene (4.21 ± 0.11%), and spathulenol (4.17 ± 0.14%) as the major constituents of the essential oil. Linalool (29.51 ± 0.49%), 6-methyl-5-hepten-2-ol (19.54 ± 0.82%), 6-methyl-5-hepten-2-yl acetate (8.92 ± 0.16%), and a-terpineol (4.62 ± 0.05%) were identified as major constituents of the hydrolate. The compound 6-methyl-5-hepten-2-yl acetate was isolated for the first time from this plant and was identified as the major component of the volatile fraction. | pt_BR |
| dc.description.local | São Paulo, SP | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DBI - Artigos de periódicos DQI - Artigos de periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VolatileCostituentesAristolochiaTrilobata.pdf | 480,15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
