Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24217Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Franco, Carla Cristina Santos | - |
| dc.contributor.author | Silva, Stephanie Oliva Sá da | - |
| dc.contributor.author | Silva, Isabelly Pereira da | - |
| dc.contributor.author | Franca, Veruschka Vieira | - |
| dc.contributor.author | Alsina, Odelsia Leonor Sanchez de | - |
| dc.contributor.author | Monteiro, Luciano Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T00:32:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T00:32:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | FRANCO, C. C. S. et al. Proposta de implementação de POP visando o processo de recuperação de hidrômetros em uma empresa de saneamento. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 13., 2025, João Pessoa. Anais eletrônicos [...]. João Pessoa: Even3, 2025. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/simepanais/1068956/. Acesso em: 13 jan. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2318-9258 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24217 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Even3 | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XIII Simpósio de Engenharia de Produção (SIMEP) | pt_BR |
| dc.subject | Procedimento Operacional Padrão (POP) | por |
| dc.subject | Hidrômetros | por |
| dc.subject | Empresa de saneamento | por |
| dc.subject | Melhoria | por |
| dc.title | Proposta de implementação de POP visando o processo de recuperação de hidrômetros em uma empresa de saneamento | pt_BR |
| dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
| dc.description.resumo | A eficiência no gerenciamento da redistribuição de hidrômetros é importante para otimizar recursos e aumentar a eficiência operacional em empresas de saneamento que buscam aprimorar sua logística de distribuição e renovação desses dispositivos essenciais para a medição precisa do consumo de água. Reconhecendo o impacto estratégico dos hidrômetros na prestação de serviços de água e saneamento, este trabalho teve como objetivo propor a implementação de um Procedimento Operacional Padrão (POP) para a recuperação de hidrômetros em uma empresa de saneamento visando melhorar os processos internos da área, para deixá-la mais eficiente. Por meio de uma análise do processo atual, visitas de campo e entrevistas com as partes interessadas, identificaram-se falhas na logística de controle que impactam diretamente os custos e a eficiência operacional da empresa. Foram propostas ações relacionadas a padronização e otimização do controle de movimentação e liberação dos hidrômetros, bem como melhoria do processo de recuperação e substituição desses dispositivos. A implementação dessas medidas visa não apenas a redução de despesas e aprimoramento do serviço prestado, mas também serve como um modelo a ser seguido por outras companhias do setor, contribuindo para práticas de gestão sustentável de recursos hídricos. | pt_BR |
| dc.description.local | João Pessoa | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.29327/simepanais.1068956 | - |
| Aparece nas coleções: | DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PropostaImplementacaoPOPrecuperacaoHidrometros.pdf | 478,22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
