Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24247Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa, Adilson Grei de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T12:03:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T12:03:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-22 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Adilson Grei de Oliveira. Uso de mapas digitais interativos como ferramenta em educação para a redução de riscos e desastres. 2025. 80 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24247 | - |
| dc.description.abstract | Global climate changes demand significant alterations in daily life, particularly in building the resilience necessary for human survival on Planet Earth. The risks, already inherent in the consolidation of societies, become more evident, and vulnerability increases—especially for marginalized populations with limited access to education, healthcare, and infrastructure. In this context, education, through its teachers, must act on behalf of these societies, seeking to minimize the impacts they will suffer by means of educational tools. Thus, this research sought to understand how the use of an interactive map, combined with Critical Environmental Education (CEE), contributes to the production of knowledge embedded in the teaching of Environmental Sciences (ES) and capable of discussing Disaster Risk Reduction (DRR). Following this direction, the research was developed based on the formation of a theoretical framework capable of elucidating risks, vulnerability, and disasters; on the consolidation of a CEE that, when associated with the principles of DRR, becomes an Education for Disaster Risk Reduction (EDRR); and on understanding cartography, particularly school cartography and the use of digital maps. The general objective of this research was to create a guide on the use of digital maps via the Google My Maps platform. The specific objectives were to clarify the importance of EDRR in disaster prevention; instruct students and teachers on the use of Google My Maps as an educational tool; and produce didactic material on risk, vulnerability, and disasters. The research was based on the empirical-analytical method, and the product was developed following the assumptions of the 5Cs Pedagogy. The digital guide was designed to reduce implicit and explicit barriers to the use of digital tools in formal and non-formal education environments, aiming to contribute to the reduction of digital and cartographic illiteracy and to equip teachers and students to produce digital maps highlighting problems encountered in their communities. | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio a Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | por |
| dc.subject | Mapas digitais | por |
| dc.subject | Cartografia | por |
| dc.subject | Ferramenta educacional | por |
| dc.subject | Desastres ambientais | por |
| dc.subject | Educação ambiental crítica | por |
| dc.subject | Educação para redução de riscos e desastres | por |
| dc.subject | Pedagogia 5Cs | por |
| dc.subject | Cartografia escolar | por |
| dc.subject | Cartilha digital | por |
| dc.subject | Critical environmental education | eng |
| dc.subject | Education for disaster risk reduction | eng |
| dc.subject | 5Cs pedagogy | eng |
| dc.subject | School cartography | eng |
| dc.subject | Digital guide | eng |
| dc.title | Uso de mapas digitais interativos como ferramenta em educação para a redução de riscos e desastres | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pitanga, Ângelo Francklin | - |
| dc.description.resumo | As mudanças do clima global imperam alterações significativas na vida cotidiana, sobremaneira na formação de uma resiliência necessária à permanência do homem no Planeta Terra. Os riscos, já existentes e inerentes à consolidação das sociedades, tornam-se mais evidentes e a vulnerabilidade aumenta, sobretudo para as populações da periferia e com menor acesso à educação, saúde e infraestrutura. Nesse sentido cabe à educação, por meio de seus docentes, agir em prol dessas sociedades, buscando minimizar os impactos que elas sofrerão, por meio de ferramentas educacionais. Assim, nesta pesquisa buscou-se compreender como o uso de um mapa interativo articulado com a Educação Ambiental Crítica (EAC), contribui para a produção de conhecimento inserido no ensino das Ciências Ambientais (CA) e capaz de discutir sobre a Redução de Riscos e Desastres (RRD). Por este encaminhamento a pesquisa foi desenvolvida a partir da formação de um referencial teórico capaz de elucidar sobre os riscos, a vulnerabilidade e o desastres; sobre a consolidação de uma EAC que em associação os preceitos da RRD consolida-se como uma Educação para Redução de Riscos e Desastres (ERRD); sobre a compreensão da cartografia, em especial a cartografia escolar e o uso dos mapas digitais. O objetivo geral desta pesquisa foi construir uma cartilha de orientação sobre o uso do mapa digital pela plataforma Google My Maps. Os objetivos específicos versaram em elucidar sobre a importância da ERRD na prevenção de desastres; orientar estudantes e professores sobre a utilização do Google My Maps como ferramenta educacional; produzir material didático sobre riscos, vulnerabilidade e desastre. A pesquisa foi desenvolvida com base no método empírico-analítico e o produto elaborado com base nos pressupostos da pedagogia 5Cs. A cartilha digital foi elaborada buscando reduzir os obstáculos implícitos e explícitos ao uso de ferramentas digitais nos ambientes formais e não formais de educação, almejando contribuir para a redução do letramento e analfabetismo digital e cartográfico e aparelhar professores e estudantes a produzirem mapas digitais evidenciando problemas encontrados em suas comunidades. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Ciências Ambientais | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | OUTROS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ciências Ambientais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ADILSON_GREI_OLIVEIRA_COSTA.pdf | 4,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
