Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24569Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santana, Daniel Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Franco, Stephane da Cunha | - |
| dc.contributor.author | Rocha, Stephanie Menezes | - |
| dc.contributor.author | Freitas, Evellyn Borges de | - |
| dc.contributor.author | Brito De-Carvalho, Crizanto | - |
| dc.contributor.author | Faria, Renato Gomes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T20:34:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T20:34:51Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | SANTANA, D. O. et al. First record of Pipa carvalhoi (Miranda-Ribeiro, 1937) (Anura: Pipidae) in the state of Sergipe, northeastern Brazil. Check List, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 407-408, 2014. Disponível em: https://checklist.pensoft.net/article/18906/. Acesso em: 10 fev. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1809-127X | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24569 | - |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Pensoft Publishers | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Check List | pt_BR |
| dc.subject | Amphibia | eng |
| dc.subject | Anura | eng |
| dc.subject | New record | eng |
| dc.subject | Pipa | eng |
| dc.subject | Sergipe | eng |
| dc.subject | Brazil | eng |
| dc.title | First record of Pipa carvalhoi (Miranda-Ribeiro, 1937) (Anura: Pipidae) in the state of Sergipe, northeastern Brazil | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | The Pipidae family is represented by seven frog species in South America and Panama, strictly linked to aquatic environments. Pipa carvalhoi is currently distributed in the states of Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba and Pernambuco, in Brazil. We report the first record of Pipa carvalhoi for the state of Sergipe, Brazil, in the Conservation Unity Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo municipality. This study significantly expands the distribution of the species in northeastern Brazil. | pt_BR |
| dc.description.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15560/10.2.407 | - |
| Aparece nas coleções: | DBI - Artigos de periódicos PPEC - Artigos de periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FirstRecordPipaCarvalhoiSergipe.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
