Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24788Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Maria Angelica Alves dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T14:54:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T14:54:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, Maria Angelica Alves dos. A arte botânica na representação de espécies vegetais. São Cristóvão, 2026. Monografia (graduação em Ciências Biológicas) – Departamento de Biologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24788 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Ciências biológicas | por |
| dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
| dc.subject | Aquarela (desenhos botânicos) | por |
| dc.subject | Impercepção botânica | por |
| dc.subject | Ilustração científica | por |
| dc.subject | Organografia | por |
| dc.subject | Morfologia vegetal | por |
| dc.subject | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | por |
| dc.title | A arte botânica na representação de espécies vegetais da Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.title.alternative | A arte botânica na representação de espécies vegetais | por |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lisi, Claudio Sergio | - |
| dc.description.resumo | A relação entre Arte e Ciência desempenha um papel fundamental na construção do conhecimento sobre a natureza, especialmente por meio da ilustração científica. Na Botânica, a Arte Botânica constitui uma importante ferramenta para a valorização das espécies vegetais e para combater a impercepção botânica das espécies no ambiente. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo elaborar desenhos botânicos em aquarela de espécies arbóreas presentes no campus da Universidade Federal de Sergipe, visando contribuir para a percepção das plantas por parte da comunidade academica. Foram selecionadas as espécies Poincianella pyramidalis [Tul.] L.P. Queiroz (catingueira), Paubrasilia echinata (Lam.) E. Gagnon H.C. Lima & G. P. Lewis (pau-brasil), Anacardium occidentale L. (cajueiro) e Schinus terebinthifolia Raddi (aroeira), a partir de sua relevância histórica e socioeconômica. A metodologia envolveu a coleta e observação do material botânico, elaboração de pinturas em aquarela e produção de legendas informativas em linguagem acessível. Como resultados, foram produzidas pranchas ilustrativas que destacam as principais características morfológicas das espécies, acompanhadas de descrições botânicas e importância das espécies selecionadas. Este trabalho buscou mostrar como a Arte Botânica pode ser uma estratégia para a divulgação do conhecimento, ampliar a percepção botânica e favorecer o reconhecimento das plantas no ambiente universitário. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DBI - Departamento de Biologia – São Cristóvão – Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::MORFOLOGIA VEGETAL | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Biologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria_Angelica Alves_Santos.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
