Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25229| Tipo de Documento: | Artigo |
| Título: | Inadequações dietéticas em atletas: uma comparação entre homens e mulheres |
| Título(s) alternativo(s): | Nutrient and food inadequacies among athletes: gender comparisons |
| Autor(es): | Nascimento, Marcus Vinicius Santos do Vila-Nova, Tiago Marcel Santos Silva, Danielle Góes da Nascimento, Vitor Teixeira Mendes Netto, Raquel Simões |
| Data do documento: | 2016 |
| Resumo: | O objetivo do estudo foi comparar eavaliar o perfil nutricional entre atletas de ambos os sexos. Participaram do trabalho 80 atletas, sendo 43 do sexo masculino (58,8%). Para avaliar a alimentação dos atletas, foi aplicado recordatório de 24 horas. Ambos os grupos apresentaram uma baixa ingestão calórica. Os homens estavam mais inadequados (pelo excesso) quanto à ingestão de proteína e gordura saturada. Com relação aos micronutrientes, ambos os grupos apresentaram uma elevada inadequação na ingestão de vitamina A, E, D e cálcio. As mulheres apresentaram maior inadequação em vitamina B12, B3, magnésio, folato, fósforo, além de terem uma maior probabilidade de inadequação em ferro. As mulheres também apresentaram maior inadequação na ingestão de frutas, carnes, e ingestão hídrica. Atletas de ambos os gêneros apresentarem inadequações na alimentação, entretanto, essas foram maiores, entre as mulheres. |
| Abstract: | The present study aimed to evaluate and compare the dietary intake between male andfemaleathletes.The study included 80high performance athletes, including 43 male and 37 female. The athletes dietary intake was evaluated bya24-hour recall. Both groups showeda low caloric intake. Menwere moreinadequatein protein andsaturated fat intake. Both groups showeda highinadequacy in vitamin A, E, Dand calcium intake.Women had a higherinadequacy invitaminB12, B3, magnesium, folate, phosphorus, and five times more probabilityof inadequate iron intake. Women hada more inadequateintake offruit, meat.Athletesof both sexespresentinadequacieson dietary intake,however, thesewere higheramong women. |
| Palavras-chave: | Comportamento alimentar Atletas Exercício físico Feeding behavior Athletes Exercise physical |
| ISSN: | 2448-2455 |
| Parte de : | Journal of Physical Education |
| Idioma: | por |
| Instituição/Editora: | Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | NASCIMENTO, M. V. S. et al. Inadequações dietéticas em atletas: uma comparação entre homens e mulheres. Journal of Physical Education, Maringá, v. 27, n. 1, 2016. Disponível em: https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/article/view/29996. Acesso em: 18 jun. 2026. |
| Licença: | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Identificador: | https://doi.org/10.4025/jphyseduc.v27i1.2758 |
| URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25229 |
| Aparece nas coleções: | DNUT - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| InadequacoesDieteticasAtletasHomensMulheres.pdf | 329,56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| NutrientFoodInadequaciesAthletesGender.pdf | 326,42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

