Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25654Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomes, Letícia Balbino Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T12:18:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T12:18:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Letícia Balbino Santos. O ensino de matemática para alunos com TDAH no município de São Cristóvão/SE. 2026. 63 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25654 | - |
| dc.description.abstract | This research focuses on teaching Mathematics to students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in the early years of Elementary School, in the city of São Cristóvão/SE. Given the scarcity of specific teaching materials and the increase in the number of diagnoses, we seek to understand how teachers have conducted their practices in the face of the challenges posed by the disorder. The general objective is to identify, analyze and describe an overview of the strategies used in teaching Mathematics to these students. To achieve this purpose, two methodological procedures were adopted: the application of a questionnaire to teachers from the municipal public network and the holding of a focus group with some of these teachers. Data analysis was carried out in light of the Content Analysis proposed by Bardin (2011). In general, the results indicate that teachers develop different pedagogical strategies to deal with the demands of students with ADHD when teaching Mathematics, mobilizing knowledge built mainly on professional experience and general knowledge about the disorder. At the same time, challenges related to the specificities of ADHD, the specific demands of teaching the subject and the institutional conditions that influence teaching work are evident. In this context, the research points to the importance of training processes and institutional actions that contribute to strengthening more inclusive pedagogical practices in Mathematics teaching. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | por |
| dc.subject | Ensino fundamental | por |
| dc.subject | Distúrbio do déficit de atenção com hiperatividade | por |
| dc.subject | Estudantes do ensino fundamental | por |
| dc.subject | Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) | por |
| dc.subject | Ensino de matemática | por |
| dc.subject | Anos iniciais | por |
| dc.subject | Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) | eng |
| dc.subject | Mathematics teaching | eng |
| dc.subject | Early years | eng |
| dc.title | O ensino de matemática para alunos com TDAH no município de São Cristóvão/SE | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Attie, João Paulo | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como foco o ensino de Matemática para alunos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no município de São Cristóvão/SE. Diante da escassez de materiais pedagógicos específicos e do aumento no número de diagnósticos, busca-se compreender como os professores têm conduzido suas práticas diante dos desafios impostos pelo transtorno. O objetivo geral consiste em identificar, analisar e descrever um panorama das estratégias utilizadas no ensino de Matemática para esses alunos. Para alcançar esse propósito, foram adotados dois procedimentos metodológicos: a aplicação de um questionário a professores da rede pública municipal e a realização de um grupo focal com parte desses docentes. A análise dos dados foi realizada à luz da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011). De modo geral, os resultados indicam que os professores desenvolvem diferentes estratégias pedagógicas para lidar com as demandas dos alunos com TDAH no ensino de Matemática, mobilizando saberes construídos sobretudo na experiência profissional e em conhecimentos gerais sobre o transtorno. Ao mesmo tempo, evidenciam-se desafios relacionados às especificidades do TDAH, às exigências próprias do ensino da disciplina e às condições institucionais que influenciam o trabalho docente. Nesse contexto, a pesquisa aponta para a importância de processos formativos e de ações institucionais que contribuam para o fortalecimento de práticas pedagógicas mais inclusivas no ensino de Matemática. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LETICIA_BALBINO_SANTOS_GOMES.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
