Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25656Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Joselita Fortunato | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T14:11:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T14:11:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Joselita Fortunato da. Metodologias ativas no ensino de Ciências Exatas na educação básica brasileira: uma revisão sistemática. 2026. 121 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25656 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to systematize academic evidence on the use of active methodologies in the teaching-learning process in Basic Education. To this end, a systematic literature review was conducted. The search for original articles was carried out in the CAPES Periodicals Portal and the Scientific Electronic Library Online (SciELO) databases, considering publications between 2015 and 2025, in order to cover a decade of academic production on the topic. Among the 23 selected articles, the most frequently addressed methodologies were Case-Based Learning, Game-Based Learning and Gamification, Problem-Based Learning, Blended Learning, Peer Instruction, Team-Based Learning, and the Flipped Classroom. Although they differ in their approaches, these methodologies share common characteristics, such as problematization, the promotion of autonomy, student protagonism, the teacher’s mediating role, and the development of essential skills, concepts, and attitudes that enable students to apply learning to real-life contexts. This process directly involves students in their own learning, and the results indicate that, despite the challenges associated with implementing active methodologies in the classroom, they represent a viable proposal and a relevant alternative for pedagogical practice. Thus, this research contributes to strengthening scientific knowledge in the field of education by systematizing evidence that may support teachers, administrators, and researchers in adopting more effective pedagogical strategies, fostering the development of more participatory, critical, and contemporary educational practices aligned with current educational demands. | por |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Ciências exatas | por |
| dc.subject | Estudo e ensino | por |
| dc.subject | Didática | por |
| dc.subject | Abordagem interdisciplinar do conhecimento na educação | por |
| dc.subject | Metodologias inovadoras | por |
| dc.subject | Protagonismo estudantil | por |
| dc.subject | Exact sciences | eng |
| dc.subject | Didactics | eng |
| dc.subject | Innovative methodologies | eng |
| dc.subject | Student leadership | eng |
| dc.title | Metodologias ativas no ensino de Ciências Exatas na educação básica brasileira: uma revisão sistemática | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Epoglou, Alexandra | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa teve como objetivo sistematizar evidências acadêmicas sobre a utilização de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem na educação básica. Para isso, realizamos uma revisão sistemática da literatura. As buscas por artigos originais foram feitas nas bases do Portal de Periódicos da CAPES e da Scientific Electronic Library Online (SciELO), considerando publicações entre 2015 e 2025, com o intuito de contemplar uma década de produção acadêmica sobre o tema. Dos 23 artigos selecionados, identificamos que as metodologias mais abordadas no período foram: Aprendizagem Baseada em Estudo de Caso, Aprendizagem Baseada em Jogos e Gamificação, Aprendizagem Baseada em Problemas, Ensino Híbrido, Instrução por Pares, Aprendizagem Baseada em Equipes e Sala de Aula Invertida. Embora apresentem formas distintas, essas metodologias têm em comum a problematização, o estímulo à autonomia, o protagonismo do estudante, o papel mediador do professor e o desenvolvimento de habilidades, conceitos e atitudes essenciais para que o aluno possa levar o aprendizado para sua vida. Trata-se de um processo em que o estudante está diretamente envolvido em sua própria aprendizagem, e os resultados apontam que, apesar dos desafios associados à implementação dessas abordagens em sala de aula, as metodologias ativas configuram-se como uma proposta viável e uma alternativa relevante para a prática pedagógica. Dessa forma, esta pesquisa contribui para o fortalecimento do conhecimento científico na área da educação, ao sistematizar evidências que podem subsidiar professores, gestores e pesquisadores na adoção de estratégias pedagógicas mais eficazes, favorecendo a construção de práticas educacionais mais participativas, críticas e alinhadas às demandas contemporâneas do ensino. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSELITA_FORTUNATO_SILVA.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
