Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25890Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Mayara Regina Sabino Nascimento dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T14:47:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T14:47:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Mayara Regina Sabino Nascimento dos. Estudos de ensaios destrutivos X ensaios não destrutivos em edificações históricas: o caso da Igreja Matriz de Laranjeiras/SE. 2025. 168 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Sergipe, Laranjeiras, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25890 | - |
| dc.description.abstract | This work arises from the need to understand the analysis methods applied to historic buildings, especially given the constant discussion between destructive testing (DT) and non-destructive testing (NDT). The central objective is to construct a comparative study between these two methodologies, taking the mortars of the Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus (Mother Church of the Sacred Heart of Jesus), located in the city of Laranjeiras, Sergipe, as the object of analysis. The aim is to identify the advantages and limitations of each technique in the investigation of construction pathologies associated with humidity, crystallizations, efflorescence, and other phenomena common in heritage buildings. For this purpose, traditional knowledge related to "sanitizing" restorative mortars is revisited to enhance the understanding of the tests and their practical applications. By analyzing the results obtained, the intention is to critically reflect on the effectiveness of each approach in addressing the detected pathologies, with emphasis on humidity pathology, given that it is the most common pathology in historic buildings, thus contributing to the selection of methods better suited to the preservation of the built heritage. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura | por |
| dc.subject | Patrimônio histórico | por |
| dc.subject | Igrejas católicas | por |
| dc.subject | Conservação | por |
| dc.subject | Restauração | por |
| dc.subject | Argamassa | por |
| dc.subject | Heritage | eng |
| dc.subject | Historical buildings | eng |
| dc.subject | Pathology of constructions | eng |
| dc.subject | Mortars | eng |
| dc.subject | Non-destructive testing | eng |
| dc.subject | Destructive testing | eng |
| dc.subject | Humidity | eng |
| dc.subject | Conservation techniques | eng |
| dc.title | Estudos de ensaios destrutivos X ensaios não destrutivos em edificações históricas: o caso da Igreja Matriz de Laranjeiras/SE | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Eder Donizeti da | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho surge da necessidade de compreender os métodos de análise aplicados em edificações históricas, especialmente diante da constante discussão entre ensaios destrutivos (ED) e ensaios não destrutivos (END). O objetivo central é construir um estudo comparativo entre essas duas metodologias, tendo como objeto de análise as argamassas da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, localizada na cidade de Laranjeiras, em Sergipe. Busca-se identificar as vantagens e limitações de cada técnica na investigação de patologias construtivas associadas à umidade, cristalizações, leprosidades e outros fenômenos comuns em edificações patrimoniais. Para isso, são retomados conhecimentos tradicionais relacionados às argamassas de “saneamento” restaurador, com o intuito de aprimorar a compreensão dos ensaios e suas aplicações práticas. Por meio da análise dos resultados obtidos, pretende-se refletir criticamente sobre a eficácia de cada abordagem frente às patologias detectadas, com ênfase na patologia de umidade, tendo em vista ser a patologia com mais incidência em edificações históricas, contribuindo para a escolha de métodos mais adequados à preservação do patrimônio edificado. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DAU - Departamento de Arquitetura e Urbanismo – Laranjeiras - Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | Laranjeiras - SE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mayara_Regina_Sabino_Nascimento_Santos.pdf | 7,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
