Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/26062Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dantas, Ana Paula de Freitas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T18:17:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T18:17:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | - |
| dc.identifier.citation | DANTAS, Ana Paula de Freitas. Avaliação da qualidade do leite proveniente da bovinocultura leiteira familiar no município de Porto da Folha – SE. 2026. Monografia (Bacharelado em Medicina Veterinária) – Universidade Federal de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/26062 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Medicina veterinária | por |
| dc.subject | Boas práticas- agropecuária | por |
| dc.subject | Leite cru | por |
| dc.subject | Fraude | por |
| dc.subject | Inspeção do leite | por |
| dc.subject | Qualidade do leite | por |
| dc.title | Avaliação da qualidade do leite proveniente da bovinocultura leiteira familiar no município de Porto da Folha - SE | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Marinho, Glenda Lidice de Oliveira Cortez | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo constitui na elaboração do Relatório de Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) e trabalho de Conclusão de Curso (TCC), desenvolvido pela discente Ana Paula de Freitas Dantas na área de Inspeção de Leite e Assistência Técnica. As atividades descritas englobam o acompanhamento da obtenção e a avaliação analítica da qualidade de amostras de leite cru, provenientes de propriedades leiteiras de base familiar localizadas no município de Porto da Folha - SE. O estudo relata apenas diagnóstico físico-químico do leite cru, evidenciando não conformidades severas atreladas à quebra da cadeia de frio — caracterizadas por temperaturas não adequadas e acidez titulável acima dos valores de referencia do leite analisado. Adicionalmente, atestou-se a ocorrência de fraudes econômicas por meio da adição de água e da utilização ilícita de substância reconstituinte. A partir deste diagnóstico, o trabalho propõe a implementação de medidas corretivas fundamentadas nas Boas Práticas Agropecuárias (BPA) e na reestruturação infraestrutural do manejo de ordenha, visando à adequação aos padrões do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e a sustentabilidade da bacia leiteira na região do semiárido. | pt_BR |
| dc.publisher.department | NMVS – Núcleo de Graduação em Medicina Veterinária - Nossa Senhora da Glória – Presencial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | Nossa Senhora da Glória, SE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ana_ Paula_Freitas_ Dantas.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
