Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/26134Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nascimento, A. R. do | - |
| dc.contributor.author | Figueredo, Gilvan Pereira de | - |
| dc.contributor.author | Costa, Tiago Roberto da | - |
| dc.contributor.author | Melo, D. M. de A. | - |
| dc.contributor.author | Souza, Marcelo José Barros de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T20:06:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T20:06:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, A. R. et al. Thermodynamics of CO2 adsorption on mesoporous materials impregnated with nickel. Cerâmica, São Paulo, SP, v. 63, n. 368, p. 524–529, 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/0366-69132017633682144. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ce/a/XRZhDCbhq9XBqpDjPLDhpbN/?lang=en. Acesso em: 17 set. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1678-4553 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/26134 | - |
| dc.description.abstract | A capacidade de adsorção de CO2 em materiais mesoporosos com estruturas diferentes foi avaliada. Para este efeito, MCM-48 e SBA-15 impregnados com níquel em proporções de 5%, 10% e 20% (m/m) foram utilizados. Os resultados mostraram que a impregnação com níquel promoveu um aumento da interação entre o CO2 e a superfície do material. Os dados foram ajustados utilizando o modelo de Freundlich. As variações de energia livre de Gibbs e entropia do sistema de adsorção foram avaliadas. A termodinâmica de adsorção mostrou que o processo é espontâneo. A partir do modelo de Freundlich concluiu-se que existe uma forte interação do CO2 com os sítios dos materiais impregnados. | por |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Associação Brasileira de Cerâmica | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Cerâmica | pt_BR |
| dc.subject | SBA-15 | eng |
| dc.subject | MCM-48 | eng |
| dc.subject | CO2 adsorption | eng |
| dc.subject | Freundlich model | eng |
| dc.subject | Adsorção de CO2 | por |
| dc.subject | Modelo de Freundlich | por |
| dc.title | Thermodynamics of CO2 adsorption on mesoporous materials impregnated with nickel | pt_BR |
| dc.title.alternative | Termodinâmica da adsorção de CO2 em materiais mesoporosos impregnados com níquel | por |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
| dc.description.resumo | The adsorption capacity of CO2 in mesoporous materials with different structures was evaluated. For this purpose, MCM-48 and SBA-15 impregnated with nickel in proportions of 5, 10 and 20 wt% were used. The results showed that impregnation of nickel promoted an increased interaction between CO2 and the surface of the material. Data were fitted using the Freundlich model. Gibbs free energy and entropy changes of the adsorption system were evaluated. Thermodynamics of adsorption showed that the process is spontaneous. From the Freundlich model, it was concluded that there is a strong interaction of CO2 with sites of the impregnated materials. | pt_BR |
| dc.description.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/0366-69132017633682144 | - |
| Aparece nas coleções: | DEQ - Artigos de periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ThermodynamicsCO2AdsorptionMesoporusMaterials.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
