Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/3940
Document Type: | Dissertação |
Title: | Reconciliação medicamentosa em pacientes cirúrgicos em um hospital do Estado de Sergipe |
Authors: | Bezerra, Carolina Samara Lima Franca |
Issue Date: | 29-Apr-2015 |
Advisor: | Silva, Francilene Amaral da |
Resumo : | O processo de reconciliação de medicamentos (RM) tem grande impacto na prevenção de eventos adversos e erros relacionados a medicamentos e consiste num processo formal de obtenção de uma lista completa e precisa dos medicamentos do domicílio que é comparada com a lista de prescrição hospitalar. As discrepâncias encontradas durante esse processo podem causar danos aos pacientes. Isso se torna mais grave quando pacientes polimedicados, em uso de três ou mais medicamentos no domicílio, são submetidos a procedimento cirúrgico de urgência. OBJETIVO. Avaliar ocorrência de discrepâncias na farmacoterapia de pacientes cirúrgicos em um hospital do Estado de Sergipe. METODOLOGIA. Foi realizado um estudo observacional do tipo exploratório descritivo, de delineamento transversal entre Agosto e Novembro de 2014, para avaliação da ocorrência de discrepâncias na farmacoterapia de pacientes admitidos no internamento cirúrgico do hospital. Foram considerados pacientes polimedicados, aqueles que faziam uso de três ou mais medicamentos. Na entrevista inicial consideramos como fontes de informação o próprio paciente, o acompanhante, os medicamentos de uso domiciliar levados a internação e a consulta ao prontuário. As discrepâncias foram classificadas como qualquer variação não intencional entre os medicamentos utilizados antes da admissão e a lista de medicamentos prescrita após a intervenção cirúrgica podendo ser: omissão de medicamentos, diferenças na dose, diferenças na frequência/horário de administração, duplicidade terapêutica e interação entre medicamentos. Os dados obtidos foram tabulados e analisados. RESULTADOS. No período do estudo 422 pacientes foram admitidos no internamento pós-cirúrgico. Desses, 80 (19%) atenderam ao critério de inclusão, composto por 43 (53,8%) mulheres e 37 (46,3%) homens, com média de idade 64,14 anos ± 17,0. O motivo de internação mais prevalente foi amputação de membro inferior ou superior 33 (41,3%); a média de medicamentos do domicílio foi 4,7 ± 1,9. Foi encontrado um total de 444 discrepâncias, com uma média por paciente de 5,5 ± 2,78, as mais prevalentes foram interação, que representou mais da metade de todas as discrepâncias identificadas, 53,4% (n=237) e a omissão que constituiu 25,7% (n=114). Foram realizadas 106 intervenções e apenas n=15 (14,2%) foram aceitas. CONCLUSÃO. Os pacientes polimedicados submetidos a cirurgia requerem cuidados especiais uma vez que estão sob cuidados de médicos especialistas focados no atendimento do motivo do seu internamento. O estudo sugere que as discrepâncias encontradas podem representar alto risco para segurança desses pacientes, sendo necessário um processo mais efetivo de identificação da terapia domiciliar quando o paciente é submetido a internação; algumas comorbidades estão relacionadas ao elevado número de medicamentos em uso. Assim, ações que promovam a segurança do paciente na admissão hospitalar e reduzam os erros de medicamentos devem ser praticadas. |
Abstract: | The medication reconciliation process (RIM) have great impact in preventing adverse events and errors related to drugs and is a formal process of obtaining a complete and accurate listing of household medication that is compared to the hospital prescription list. The discrepancies found during this process can cause harm to patients. This becomes more serious when polymedicated patients, using three or more medications at home, undergo surgical procedure of urgency. OBJECTIVE. Evaluate occurrence of discrepancies in the pharmacotherapy of surgical patients at a hospital in the state of Sergipe. METHODOLOGY. This was an observational study of descriptive exploratory, cross-sectional study between August and November 2014, to assess the occurrence of discrepancies in the pharmacotherapy of patients admitted to the surgical hospital admission. Polymedicated patients were considered those who used three or more drugs. In the initial interview we consider as sources of information the patient himself, the companion, the domestic use of drugs led to hospitalization and consultation of the record. Discrepancies were classified as unintentional variation among the drugs used before admission and the prescribed medication list after surgery may be: failure of drugs, differences in dose, differences in the frequency / schedule of administration, duplicity therapy and interaction between medications. The data were tabulated and analyzed. RESULTS. No período do estudo 422 pacientes foram admitidos no internamento pós-cirúrgico. Desses, 80 (19%) atenderam ao critério de inclusão, composto por 43 (53,8%) mulheres e 37 (46,3%) homens, com média de idade 64,14 anos ± 17,0. O motivo de internação mais prevalente foi amputação de membro inferior ou superior 33 (41,3%); a média de medicamentos do domicílio foi 4,7 ± 1,9. Foi encontrado um total de 444 discrepâncias, com uma média por paciente de 5,5 ± 2,78, as mais prevalentes foram interação, que representou mais da metade de todas as discrepâncias identificadas, 53,4% (n=237) e a omissão que constituiu 25,7% (n=114). Foram realizadas 106 intervenções e apenas n=15 (14,2%) foram aceitas. CONCLUSION. Polymedicated patients undergoing surgery require special care since they are under the care of medical specialists focused on meeting the reason for his hospitalization. The study suggests that the discrepancies found may represent high risk for safety of these patients, a more effective process of identification of home therapy is necessary when the patient is subjected to hospitalization; some comorbidities are related to the large number of medications. Thus, actions to promote patient safety in hospital admission and reduce medication errors should be practiced. |
Keywords: | Reconciliação medicamentosa Pacientes pós-cirúrgicos Polifarmácia Segurança do paciente Medication reconciliation Post-surgical patients Polypharmacy Patient safety |
Subject CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Sponsorship: | CNPQ |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher / Institution : | Universidade Federal de Sergipe |
Institution: | UFS |
Program Affiliation: | Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas |
Citation: | Bezerra, Carolina Samara Lima Franca. Reconciliação medicamentosa em pacientes cirúrgicos em um hospital do Estado de Sergipe. 2015. 72 f. Dissertação( Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015 . |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://ri.ufs.br/handle/riufs/3940 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAROLINA_SAMARA_LIMA_F_BEZERRA.PDF | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.