Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4225
Tipo de Documento: | Tese |
Título: | Diagnóstico da rizicultura na foz do rio São Francisco sob a perspectiva de um modelo sustentável de gestão |
Autor(es): | Andrade, Isabel Cristina Barreto |
Data do documento: | 25-Fev-2016 |
Orientador: | Souza, Roberto Rodrigues de |
Coorientador: | Faciolli, Gregório Guirado |
Resumo: | Varias áreas do conhecimento discutem o modelo clássico de desenvolvimento econômico e os impactos sobre a vida no planeta. Estas colocações provocam múltiplas demandas sobre os empreendimentos e invocam uma reestruturação dos modelos de gestão por estes adotados. A responsabilidade socioambiental e econômica se tornou um termo discutido no universo acadêmico, esta circunstância direcionou a sociedade no caminho da sustentabilidade. Nesta tese, utilizando-se da abordagem: econômica, social e ambiental, chegou-se a conclusão de que o desenvolvimento sustentável implica numa articulação entre as ciências sociais naturais. Nesse contexto, a finalidade principal desta Tese foi o de desenvolver um Plano sustentável de gestão (PSG) que tenha vistas para a lucratividade; o manejo adequado dos recursos naturais, e melhore a qualidade de vida dos diferentes atores envolvidos em um empreendimento, este, seja de qualquer natureza. Tomando-se como base para a compreensão deste estudo, foi pesquisado o perímetro dos lotes irrigados dos rizicultores – no baixo São Francisco – no município de Ilha das Flores/ SE, a 135 km de Aracaju/SE. Utilizando-se ferramentas de gestão e indicadores: ambientais; sociais e econômicos aliados a dados secundários. Dentro deste contexto, foi possível especificamente analisar: o uso e ocupação da bacia; o meio físico – água; identificar os elementos agressores oriundos de ações antrópicas; averiguar a viabilidade do modelo proposto; contribuir com as políticas públicas. O método foi baseado em um enfoque sistêmico. Foi de natureza exploratória; descritiva; de campo, experimental e documental. Abordagem quanti-qualitativa. A coleta dos dados: questionário semiestruturado e entrevistas – foram analisados de acordo com o conteúdo de Bardin. Assim, espera-se colaborar: com a comunidade acadêmica acrescentando de modo interdisciplinar novas contribuições nas ciências ambientais; fundamentação e a implementação de políticas públicas. Portanto, demonstrou-se que, através da inserção do PSG- plano sustentável de gestão é possível gerenciar com qualidade e liquidez um processo produtivo (seja agrícola ou não), principalmente, minimizando impactos ambientais; gerando riquezas, e consequentemente, elevando-se a qualidade de vida dos atores envolvidos com o processo em questão |
Abstract: | Various fields of knowledge discuss the classical model of economic development and the impact on life on the planet. These settings cause multiple demands on enterprises and invoke a restructuring of the management models adopted by these. The environmental and economic responsibility has become a term discussed in the academic world, this event directed the society towards sustainability. In this thesis, using the approach: economic, social and environmental, we reached the conclusion that sustainable development implies a link between the natural social sciences. In this context, the main purpose of this thesis was to develop a sustainable management model (PSG) which has views to profitability; the proper management of natural resources, and improve the quality of life of the different actors involved in a project, this one is of any kind. taking as a basis for the understanding of this study, we investigated the perimeter of the irrigated lots of rice farmers - the lower San Francisco - the city of Flores Island / SE, 135 km from Aracaju / SE. Using management tools and indicators: environmental; social and economic allies to secondary data. Within this context, it was possible to specifically examine: the use and occupation of the basin; the physical medium - water; identify the perpetrators members from human activities; ascertain the feasibility of the proposed model; contribute to public policy. The method was based on a systemic approach. It was exploratory in nature; descriptive; field, experimental and documentary. Approach quantitative and qualitative. Data collection: semi-structured questionnaire and interviews - were analyzed according to the content of Bardin. Thus, it is expected to collaborate: with the academic community adding an interdisciplinary approach new contributions in environmental sciences; rationale and implementation of public policies. Therefore, it was demonstrated that, by inserting the sustainable PSG management is possible to manage quality and a production process liquid (either agricultural or not), particularly, minimizing environmental impact; generating wealth and, consequently, rising the quality of life of the actors involved in the process in question. |
Palavras-chave: | Meio ambiente Gestão ambiental Desenvolvimento sustentável Arroz Rizicultura Rio São Francisco Gestão Sustentabilidade Management Rice farming Sustainability |
área CNPQ: | OUTROS |
Agência de fomento: | Fundação de Apoio a Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição/Editora: | Universidade Federal de Sergipe |
Sigla da Instituição: | UFS |
Programa de Pós-graduação: | Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Citação: | ANDRADE, Isabel Cristina Barreto. Diagnóstico da rizicultura na foz do rio São Francisco sob a perspectiva de um modelo sustentável de gestão. 2016. 139 f. Tese (Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://ri.ufs.br/handle/riufs/4225 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISABEL_CRISTINA_BARRETO_ANDRADE.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.