Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4250
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Antonio Fernando Carvalho de | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T13:10:54Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T13:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-28 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Antonio Fernando Carvalho de. Produção de energia e desenvolvimento econômico : uma análise dos casos do Brasil e de Sergipe. 2016. 82 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/4250 | - |
dc.description.abstract | Insofar as energy production is fundamental for economic and social development, it is necessary to elaborate studies about the energy potential of the state of Sergipe, as well as to establish goals of diversifying its energy sources for a cleaner production, thus contemplating The economic, social and environmental tripod. In order to verify this scenario, it was necessary to make a survey of where there is energy production in the state of Sergipe, as well as its potential for a better use of energy production in the state. In addition, it was ide006Etified how the formation and expansion of the Brazilian electric sector occurred, as well as this process influenced the formatting of the energy matrix in the State of Sergipe. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Meio ambiente | por |
dc.subject | Energia | por |
dc.subject | Recursos energéticos | por |
dc.subject | Produção de energia elétrica | por |
dc.subject | Brasil | por |
dc.subject | Sergipe | por |
dc.subject | Setor elétrico | por |
dc.subject | Energy | eng |
dc.subject | Electricity sector | eng |
dc.title | Produção de energia e desenvolvimento econômico : uma análise dos casos do Brasil e de Sergipe | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0848983587360878 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Roberto Rodrigues de | - |
dc.description.resumo | Na medida em que a produção de energia é fundamental para o desenvolvimento econômico e social, faz-se necessário elaborar estudos acerca do potencial energético do estado de Sergipe, bem como traçar metas de diversificar suas fontes de energia para uma produção mais limpa, contemplando assim o tripé econômico, social e ambiental. Para que se constatasse esse cenário, foi necessário realizar um levantamento de onde há produção de energia no estado de Sergipe, bem como seu potencial para um melhor aproveitamento da produção de energia no estado. Além disso, identificou-se como ocorreu a formação e expansão do setor elétrico brasileiro, bem como este processo influenciou na formatação da matriz energética no Estado de Sergipe. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO_FERNANDO_CARVALHO_ANDRADE.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.