Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4259
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Aline Suze Torres de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T13:11:01Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T13:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2006-03-26 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/4259 | - |
dc.description.abstract | The accelerated edges erosion in bass course of the river San Francisco s became of the actions sponsored for the man and development politics gone back to construction and barrages operations and energy generation. This work had as objective the Oportunity Cost Method for monetary valuation of ambient recovery, through cost-benefit and to quantify the economic losses of bass San Francisco s edges right, caused by marginal erosion in the space of the irrigated perimeter Cotinguiba/Pindoba . The loss of hectares in the period from 1975 to 2005 approximately 76 hectares , what it results an annual medium damage of 2,5 hectares . The oportunity cost in the environmental recovery of the researched area was R$ 396.796,00 and the rude value is R$ 101.040,52. If we verify for a cost-benefit analysis in the stated period of ten years, applied in a tax discount of 15% translated for the present value, we would have a liquid benefit of R$ 61.598,65. The agents causers of marginal erosion are recognized by the retreat of ciliary forest for the implantation of the perimeter Cotinguiba /Pindoba by the construction of diverse barrages to the long one of river course. The gotten data will serve of alert and for subsidy for the decisions linked to planning and environmental administration of the area with intention of minimizing externalidades . | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Erosão marginal | por |
dc.subject | Valoração ambiental | por |
dc.subject | Método do custo de oportunidade | por |
dc.subject | Edges erosion | eng |
dc.subject | Environmental valuation | eng |
dc.subject | Opportunity method cost | eng |
dc.title | Valoração ambiental da erosão marginal do perímetro irrigado Cotinguiba / Pindoba no baixo São Francisco sergipano | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2448913949571787 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2514532556386441 | por |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, José Roberto de Lima | pt_BR |
dc.description.resumo | A acelerada erosão das margens no Baixo curso do rio São Francisco é fruto das ações antrópicas e das políticas de desenvolvimento voltadas para construção e operação de barragens e geração de energia. Este trabalho teve como objetivo a aplicação do método custo de oportunidade para mostrar que o investimento em recuperação ambiental é economicamente viável. Através da análise benefício-custo, quantificamos as perdas econômicas do Perímetro Irrigado Cotinguiba/Pindoba, localizado no margem direita do São Francisco em seu baixo curso, causadas pela erosão marginal. A quantidade de hectares degradados, no período de 1975 a 2005, foi de aproximadamente 76 ha, o que resulta em um prejuízo anual médio de 2,5 hectares. O nosso custo oportunidade foi a produção da área não-recuperada, estimada em R$ 101.040,52. O valor da recuperação ambiental da superfície degradada foi de R$ 396.796,00. Aplicando como ferramenta a análise benefício-custo, num período de dez anos, utilizando uma taxa de desconto de 15% e, traduzindo ao valor presente, teríamos um beneficio liquido de R$ 61.598,65. Os agentes antrópicos causadores da erosão marginal são reconhecidos quando da retirada de mata ciliar para implantação do Perímetro Irrigado Cotinguiba/Pindoba e pela construção de diversas barragens ao longo do curso do rio. Os dados obtidos servirão de alerta e subsídio para a tomada de decisões, ligadas ao planejamento e gestão ambiental da região, com o intuito de minimizar as externalidades. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALINE_SUZE_TORRES_OLIVEIRA.pdf | 8,98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.