Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4300
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sassoma, Isaac Tchikundama Liyale | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T13:11:34Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T13:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-04 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/4300 | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Controle de qualidade da água | por |
dc.subject | Qualidade da água | por |
dc.subject | Análise da água | por |
dc.subject | Rio Catumbela | por |
dc.subject | Atividade antrópica | por |
dc.subject | Catumbela River (Angola) | eng |
dc.subject | Water | eng |
dc.subject | Water | eng |
dc.subject | Water quality | eng |
dc.title | Caracterização físico-química da água no Rio Catumbela em Angola | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2418140522224757 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Inajá Francisco de | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi realizado na província de benguela em Angola na região industrial do baixo Catumbela, tendo como objeto de estudo a caracterização físico-química da qualidade da água. Para a realização dessa pesquisa foram utilizados como procedimentos metodológicos coleta de amostras, avaliação e seleção de parâmetros da qualidade da água de forma a realizar amostragem em 9 pontos com padrões distintos de análise no Rio Catumbela em duas épocas distintas do ano. A primeira no período da seca que compreenderam os meses de Março/abril e a segunda durante a época das chuvas nos meses de Junho/Julho. Fundamentando-se nos parâmetros estudados e os dados coletados durante a pesquisa de campo, ficou demonstrada uma nítida variação na qualidade da água de acordo com as sazonalidades anuais. Para a compreensão dos resultados foi realizada análise estatística dos componentes principais das variáveis, objetivando identificar informações e as indeterminações das variáveis originais. Os pesos das variáveis extraídas do factor 1 (45,99%) ilustraram que as concentrações dos parâmetros da alcalinidade (mg/L de CaCO3), sulfato (mg/L), cromio (VI) (µg/L), cobre (µg/L) coletadas no período chuvoso foram maiores que no período seco. No factor 2 ( 16,69%) diferentemente do factor 1 (45,99%), houve maior concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) e oxigênio dissolvido ( % de saturação) na época chuvosa devido o processo da autodepuração e oxigenação da água. Os resultados demonstraram que as variações na composição e na qualidade da água estão relacionadas com a litologia da área de estudo e atividade antrópica, através de lançamento direto e/ ou indireto de efluentes domésticos e industriais, disposição inadequada dos resíduos sólidos, assoreamento do rio gerado pela urbanização, desmatamento e produção agrícola intensiva ao longo de seu percurso. Assim, para que tal situação seja minimizada, torna-se necessário à implementação de uma política e plano de manejo adequado a médio e longo prazo que vise uma exploração racional dos recursos hídricos de forma sustentável com adoção de medidas de proteção ambiental eficaz. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | por |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISAAC_T_LlYALE_SASSOMA.pdf | 12,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.