Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4557
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título: | Industrialização e o desenvolvimento econômico do município de Estância (SE) : 2002 a 2012 |
Autor(es): | Santos, Heloisia Fontes |
Data do documento: | 29-Set-2015 |
Orientador: | Melo, Ricardo Oliveira Lacerda de |
Resumo: | O trabalho analisa a industrialização no município de Estância tomando como referência os anos 1990 a 2000. Nesse interregno, constatou-se que os efeitos da abertura econômica transformaram alguns setores produtivos na economia brasileira, notadamente o setor têxtil no município de Estância. Segundo o IBGE (2012), no final da década de 90, o PIB municipal respondia por 7,35% da participação do estado, mas em 2012 esse percentual caiu para 4,7%. O PIB da indústria de Estância no VAB respondia em 2002 por 10,0% da participação estadual; em 2012 esse percentual caiu para 6,8% da indústria sergipana. Também se percebe que, nos anos 2000, o número de estabelecimentos da indústria estanciana cresceu em umas atividades, influenciado pelo novo ciclo de expansão da economia brasileira e pelo apoio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), retomando o crescimento com a chegada de novas empresas a partir de 2009. Assim, para estudar os efeitos do PIB municipal e industrial, os estabelecimentos totais e industriais, o emprego total e industrial de Estância, foi utilizado o método estruturalista com pesquisa de análise comparativa e explicativa dos setores dessa municipalidade no período de 2002 a 2012. |
Abstract: | The paper analyzes the industrialization in the Estância municipality by reference to the 90 years to 2000. In this interregnum, it was found that the effects of economic opening turned some productive sectors in the Brazilian economy, especially the textile sector in the resort municipality. According to IBGE (2012) at the end of the 90 municipal PIB accounted for 7.35% of the State's participation, but in 2012 this percentage dropped to 4.7%. Although the Estancia’s Industry PIB in VAB in 2002 accounted for 10.0% of the state share, in 2012 this percentage dropped to 6.8% of Sergipe industry. Also it is noticed in the 2000s the number of Estancia’s industry establishments has grown in some activities, influenced by the new cycle of expansion of the Brazilian economy and the support of the Industrial Development Sergipe Program - PSDI, resuming growth with the arrival of new companies since 2009. Thus, to study the effects of Estancia’s municipal, industrial PIB, total and industrial establishments, the total industrial employment, we used the structuralist method with comparative analysis and explanatory research sectors, of this municipality from 2002 to 2012. |
Palavras-chave: | Industrialização Estância (SE) Desenvolvimento econômico Produtividade industrial Estrutura Produtiva |
área CNPQ: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição/Editora: | Universidade Federal de Sergipe |
Sigla da Instituição: | UFS |
Programa de Pós-graduação: | Pós-Graduação Profissional em Economia |
Citação: | Santos, Heloisia Fontes. Industrialização e o desenvolvimento econômico do município de Estância (SE) : 2002 a 2012. 2015. 131 f. Dissertação (Pós-Graduação Profissional em Economia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://ri.ufs.br/handle/riufs/4557 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HELOISA_FONTES_SANTOS.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.