Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/5162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prado, Renata Beatriz de Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T18:15:23Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T18:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-29 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/5162 | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | por |
dc.subject | Cegos | por |
dc.subject | Tecnologia educacional | por |
dc.subject | Educação de cegos | por |
dc.subject | Tecnologias assistivas | por |
dc.subject | Blind | eng |
dc.subject | Blind | eng |
dc.subject | Educational technology | eng |
dc.subject | Mathematics | eng |
dc.subject | Assistive technologies | eng |
dc.title | Tecnologia assistiva para o ensino da matemática aos alunos cegos : o caso do centro de apoio pedagógico para atendimento às pessoas com deficiência visual | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3169950914884285 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4646126026926019 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Verônica dos Reis Mariano | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo compreender os limites e as possibilidades das Tecnologias Assistivas no processo de ensino da Matemática para alunos com cegueira tendo como campo empírico o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP) do Estado de Sergipe. Buscou-se identificar as Tecnologias Assistivas disponíveis para o Ensino da Matemática, conhecendo as atividades desenvolvidas pelos professores. Através do estudo foi possível identificar as principais dificuldades dos professores e alunos relacionados ao ensino da Matemática e desenvolver uma análise sobre o processo de escolarização dos alunos com cegueira no CAP. Utilizou-se o estudo de caso com abordagem qualitativa, e como instrumento de coleta de dados, questionários, as observações espontânea e sistemática, revisão bibliográfica, análises documentais e artefatos físicos. Como aporte teórico, utilizamos os estudos de Galvão Filho (2009), Bersch (2008), Fiorentini (2006), Lorenzato (2009), Vygotski (1989), Danyluk (2002), Sá; Campos; Silva (2007), Morais (2008), dentre outros. Os resultados demonstram até que ponto as Tecnologias Assistivas auxiliam no ensino da Matemática em alunos cegos do CAP, evidenciando que as TA s adotadas na Estimulação Precoce e Alfabetização Braille colaboram no desenvolvimento e na formação dos conhecimentos matemáticos dos alunos. No entanto, as Tecnologias Assistivas adotadas no Soroban e Informática ficam a desejar, principalmente para os conteúdos a partir do 6º ano do Ensino Fundamental e até o Ensino Médio. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RENATA_BEATRIZ_SOUZA_PRADO.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.