Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/5169
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daltro, Katia Figueirôa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T18:15:27Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T18:15:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-30 | - |
dc.identifier.citation | DALTRO, Katia Figueirôa. A proposta do currículo escolar para o ensino de biologia nos centros experimentais de Aracaju-SE. 2015. 77 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/5169 | - |
dc.description.abstract | This dissertation analyzes the proposed curriculum of Biology teaching in two experimental Aracaju UP Centers, State College Atheneu Sergipense and Experimental Minister Marco Maciel Center. The methodological approach used in carrying out this research presented here was characterized by qualitative approach. The qualitative look, knowledge is seen in motion. Thus, for data collection were employed: interviews (semi-structured), documents (Curriculum Reference, annual planning, curricular and pedagogical political project organization), observations and questionnaires. We use to analyze theoretical concepts of scholars curriculum: Sacristan (1998), Goodson (1995), Moreira (1991, 2001, 2007), Macedo (2006), Michael Apple (2000); full education and the teaching of Biology use: Ghiraldelli (1992), Santos (2010), Gonçalves (2005), Lamb (2001), Texeira (1994), Bittencourt (2003), Krasilchick (2008). It was evident that there was a real change, which can be seen today, and that construction of the curriculum for Biology discipline had a democratic participation in two Experimental Centers of Aracaju. Finally, we can say that the change that occurred in the construction of Experimental Center of Aracaju was coming from an innovative curriculum, even if initially characterized in real curriculum and subsequently developed by a formal curriculum. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino de biologia | por |
dc.subject | Currículo | por |
dc.subject | Educação integral | por |
dc.subject | Ensino médio | por |
dc.subject | Curriculum | eng |
dc.subject | Integral education | eng |
dc.subject | Secondary education | eng |
dc.subject | Biology education | eng |
dc.title | A proposta do currículo escolar para o ensino de biologia nos centros experimentais de Aracaju-SE | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3450858257008117 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2177713463189438 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Veleida Anahí da | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação faz uma análise da proposta curricular do Ensino de Biologia em dois Centros Experimentais de Aracaju-SE, Colégio Estadual Atheneu Sergipense e Centro Experimental Ministro Marco Maciel. A abordagem metodológica utilizada para concretizar essa pesquisa aqui apresentada caracterizou-se pelo enfoque qualitativo. No olhar qualitativo, o conhecimento é visto num movimento. Deste modo, para coletas de dados foram empregados: entrevistas (semiestruturadas), documentos (Currículo Referencial, planejamentos anuais, projeto político pedagógico e organização curricular), observações e questionários. Utilizamos para anáise, concepções teóricas de estudiosos em currículo: Sacristan (1998), Goodson, (1995), Moreira (1991, 2001, 2007), Macedo (2006), Michael Apple (2000); em educação integral e o ensino de Biologia utilizamos: Ghiraldelli (1992), Santos (2010), Gonçalves (2005), Cordeiro (2001), Texeira (1994), Bittencourt (2003), Krasilchick (2008). Evidenciou-se que existiu uma mudança concreta, a qual pode ser observada atualmente, e que a construção da matriz curricular para disciplina Biologia teve uma participação democrática em dois Centros Experimentais de Aracaju. Por fim, podemos afirmar que a mudança que ocorreu na construção dos Centros Experimentais de Aracaju-SE foi procedente de um currículo inovador, mesmo que inicialmente, caracterizou-se em currículo real e, posteriormente, desenvolvido por um currículo formal. | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KATIA_FIGUEIROA_DALTRO.pdf | 5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.