Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/5390Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinto, Lília Andrade | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2017-09-26T18:35:29Z | - | 
| dc.date.available | 2017-09-26T18:35:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-07-01 | - | 
| dc.identifier.citation | PINTO, Lília Andrade. Caracterização mineralógica da matéria-prima extraída pelas indústrias cerâmicas no município de Cedro de São João, Sergipe. 2015. 68 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015. | por | 
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/5390 | - | 
| dc.format | application/pdf | por | 
| dc.language | por | por | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por | 
| dc.rights | Acesso Aberto | por | 
| dc.subject | Mineralogia | por | 
| dc.subject | Argila | por | 
| dc.subject | Indústria cerâmica | por | 
| dc.subject | Sedimentos (Geologia) | por | 
| dc.subject | Clay | eng | 
| dc.subject | Mineralogy | eng | 
| dc.subject | Ceramics industry | eng | 
| dc.title | Caracterização mineralógica da matéria-prima extraída pelas indústrias cerâmicas no município de Cedro de São João, Sergipe | por | 
| dc.type | Dissertação | por | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7389315264223137 | por | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | SENRA, A. S. | por | 
| dc.contributor.advisor1 | Senra, Aracy Sousa | pt_BR | 
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo identificar a mineralogia da matéria-prima utilizadas pelas indústrias cerâmicas do município de Cedro de São João, Sergipe. As áreas trabalhadas são os depósitos aluvionares, constituídos de cascalhos, areias, siltes e argilas; e o Grupo Igreja Nova, cujo interesse está voltado para o Membro Boacica da Formação Batinga, constituído de siltitos laminados, com estratificação cruzada e frequentes gradações para arenitos e folhelhos. A metodologia utilizada iniciou-se com pesquisas bibliográficas a respeito da obtenção de material argiloso no município, junto ao cadastro mineiro do DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral. Foram feitos trabalhos de campo, em que foram coletadas 9 amostras nos depósitos aluvionares e na Formação Batinga. A etapa seguinte foi a de análise em laboratório, em que foi utilizada a técnica de difratometria de raios-x para a identificação de minerais. Os resultados encontraram como fases minerais ilita e caulinita, embora não tão expressivas, em amostras da Formação Batinga e quartzo. Nas amostras dos depósitos aluvionares, os minerais identificados não são argilominerais, porém apresenta clorita e mica (muscovita), além da albita e quartzo. Dados do DNPM mostram que os requerimentos de licenciamento do município estão sobre os depósitos aluvionares, enquanto que os processos de autorização de pesquisa e concessão de lavra referem-se às áreas da Formação Batinga, uma vez que é necessário o conhecimento da área, através da autorização de pesquisa para que passe a fase de concessão de lavra. As conclusões deste trabalho podem subsidiar interesses acadêmicos e comerciais sobre as substâncias extraídas pelas indústrias cerâmicas na região. | por | 
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Geociências e Análise de Bacias | por | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | por | 
| dc.publisher.country | BR | por | 
| dc.publisher.initials | UFS | por | 
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Geociências e Analise de Bacias | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LILIA_ANDRADE_PINTO.pdf | 6,99 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
