Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/6507Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima, Davi Dantas | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2017-09-27T19:46:22Z | - | 
| dc.date.available | 2017-09-27T19:46:22Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-04-12 | - | 
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/6507 | - | 
| dc.description.abstract | The purpose of this monograph is to study the mathematical principles behind the Global Positioning System, the so-called GPS. We start with a historical approach of the evolution of this technology. Then we show some theorems in geometry: plane, spatial and analytic, which together with some physical principles (average speed, speed of light, the Doppler effect,...) guided the creators of this powerful tool that determines with remarkable accuracy the position (latitude, longitude and altitude) of a transmitter. Finally, we suggest activities to be performed at the level of basic education, to stimulate students curiosity by scientific knowledge contained therein. | eng | 
| dc.format | application/pdf | por | 
| dc.language | por | por | 
| dc.rights | Acesso Aberto | por | 
| dc.subject | Geometria | por | 
| dc.subject | Sistema de Posicionamento Global | por | 
| dc.subject | Matemática aplicada | por | 
| dc.subject | Coordenadas geográficas | por | 
| dc.subject | Superfícies (Matemática) | por | 
| dc.subject | GPS | por | 
| dc.subject | Latitude | por | 
| dc.subject | Longitude | por | 
| dc.subject | Altitude | por | 
| dc.subject | Trilateração | por | 
| dc.subject | Superfície esférica | por | 
| dc.subject | Applied mathematics | eng | 
| dc.subject | Geographical positions | eng | 
| dc.subject | Geometry | eng | 
| dc.subject | Global Positioning System | eng | 
| dc.subject | Surfaces | eng | 
| dc.subject | Satellites | eng | 
| dc.subject | Latitude | eng | 
| dc.subject | Longitude | eng | 
| dc.subject | Altitude | eng | 
| dc.subject | Trilateration | eng | 
| dc.subject | Spherical surface | eng | 
| dc.subject | Interdisciplinary | eng | 
| dc.title | Desvendando a matemática do GPS | por | 
| dc.type | Dissertação | por | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3391041622604146 | por | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2022858236747192 | por | 
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Almir Rogério Silva | pt_BR | 
| dc.description.resumo | A presente monografia tem como objetivo evidenciar os princípios matemáticos por trás do funcionamento do Sistema de Posicionamento Global conhecido por GPS. Após uma abordagem geral da evolução ocorrida até chegarmos a essa tecnologia, demonstraremos alguns teoremas das geometrias: plana, espacial e analítica que, aplicados juntamente com alguns princípios da Física (velocidade média, velocidade da luz, efeito Doppler,...), nortearam os criadores desta poderosa ferramenta que determina com notáveis precisão e exatidão, em qualquer parte do globo terrestre incluindo a atmosfera, a hora e a posição (latitude, longitude e altitude) de um transmissor. E, a partir daí, sugerir atividades interdisciplinares, a serem desenvolvidas em nível de educação básica, que estimulem a curiosidade dos alunos pelos conhecimentos científicos nelas contidos. | por | 
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por | 
| Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Matemática | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DAVI_DANTAS_LIMA.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
