Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/6515Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ferreira Filho, José Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-27T19:46:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-27T19:46:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05-02 | - |
| dc.identifier.citation | Ferreira Filho, José Roberto. Geometria fractal : da natureza para a sala de aula. 2015. 84 f. Dissertação( Programa de Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/6515 | - |
| dc.description.abstract | This work deals with the study of fractal geometry, emphasizing its main features included on natural systems that motivate them. Here some names that contributed to the emergence and development of mathematical fractals, emphasizing examples of natural fractals and the pioneer of Benoit B. Mandelbrot contribution . | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Fractal | por |
| dc.subject | Geometria fractal | por |
| dc.subject | Fractais naturais | por |
| dc.subject | Dimensão fractal | por |
| dc.subject | Autossimilaridade | por |
| dc.subject | Matemática | por |
| dc.subject | Fractal geometry | eng |
| dc.subject | Natural fractals | eng |
| dc.subject | Fractal dimension | eng |
| dc.title | Geometria fractal : da natureza para a sala de aula | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3908307838088366 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Viglioni, Humberto Henrique de Barros | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho trata do estudo da geometria fractal, enfatizando suas principais caracter sticas compreendidas com base nos sistemas naturais que as motivam. Apresentamos alguns nomes que contribuiram para o surgimento e desenvolvimento dos fractais matem aticos, enfatizando os exemplos de fractais naturais e a contribui c~ao do pioneiro Benoit B. Mandelbrot. | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFS | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSE_ROBERTO_FERREIRA_FILHO.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
