Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/6517
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menezes, José Claudemir de | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T19:46:26Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T19:46:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-29 | - |
dc.identifier.citation | Menezes, José Claudemir de. Áreas e volumes : uma abordagem complementar ao livro "A matemática do ensino médio" SBM - vol 2, E. L. LIMA, et al.. 2015. 96 f. Dissertação( Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, Itabaiana, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/6517 | - |
dc.description.abstract | In this work we are treated in detail, three subjects of mathematics that relate to each other: Plane Geometry, Geometry and Spatial Revolution Solid. In this approach, we prioritized the calculation of the area of the lateral surfaces and full of Prism, Pyramid, Cylinder, Cone and Sphere, and the calculation of its volumes in the latter, using the principle of the deduction Cavalieri their formulas. In the study of Revolution Solids, we highlight the theorems of Pappus, used to derive the formulas of surface areas and volumes of cylinder, cone and revolution sphere. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Matemática | por |
dc.subject | Geometria | por |
dc.subject | Esfera | por |
dc.subject | Áreas | por |
dc.subject | Volumes | por |
dc.subject | Prisma | por |
dc.subject | Pirâmide | por |
dc.subject | Cilindro | por |
dc.subject | Cone | por |
dc.subject | Esfera | por |
dc.subject | Sólidos de revolução | por |
dc.subject | Princípio de Cavalieri | por |
dc.subject | Teoremas de Pappus | por |
dc.subject | Areas | eng |
dc.subject | Prism | eng |
dc.subject | Pyramid | eng |
dc.subject | Cylinder | eng |
dc.subject | Cone | eng |
dc.subject | Sphere | eng |
dc.subject | Revolution solids | eng |
dc.subject | Cavalieri principle | eng |
dc.subject | Theorems of Pappus | eng |
dc.title | Áreas e volumes : uma abordagem complementar ao livro "A matemática do ensino médio" SBM - vol 2, E. L. LIMA, et al. | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Roque, Alejandro Caicedo | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho são tratados, de forma detalhada, três temas da Matemática que se relacionam entre si: Geometria Plana, Geometria Espacial e Sólidos de Revolução. Nessa abordagem, priorizou-se o cálculo da área das superfícies lateral e total do Prisma, da Pirâmide, do Cilindro, do Cone e da Esfera, bem como o cálculo de seus volumes, neste último, utilizando-se o princípio de Cavalieri na dedução de suas fórmulas. No estudo dos Sólidos de Revolução, destacam-se os Teoremas de Pappus, usados para deduzir as fórmulas das áreas das superfícies e dos volumes do Cilindro, do Cone e da Esfera de revolução. | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSE_CLAUDEMIR_MENEZES.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.