Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7085
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbosa, Marcos Antônio de Souza | - |
dc.contributor.author | Silva, Manuela Ramos da | - |
dc.contributor.author | Nunes, Martha Suzana Cabral | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T18:42:03Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T18:42:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, M. A. S.; SILVA, M. R. da; NUNES, M. S. C. Pesquisa qualitativa no campo Estudos Organizacionais: explorando a Análise Temática. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO,41., 2017, São Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo: AnPAD, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-2576 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/7085 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração | pt_BR |
dc.subject | Análise Temática | por |
dc.subject | Estudos organizacionais | por |
dc.subject | Pesquisa qualitativa | por |
dc.title | Pesquisa qualitativa no campo Estudos Organizacionais: explorando a Análise Temática | pt_BR |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Direitos autorais pertencentes ao(s) autor(es) | por |
dc.description.resumo | O objetivo central deste artigo é explorar a Análise Temática como uma técnica de análise de dados e o seu uso no campo dos estudos organizacionais (EO´s), em particular nas pesquisas de abordagem qualitativa. Para tanto, apresentam-se os caminhos de construção, operacionalização e desafios dessa técnica, a partir da discussão teórica baseada em autores como Alhojailan (2012), Braun e Clarke (2006), Cunliffe (2011) e Vaismoradi et al. (2013), assim como da exemplificação a partir de duas pesquisas que estão utilizando a Análise Temática como técnica de análise de dados. Espera-se contribuir para o entendimento do que seja a Análise Temática como técnica de análise, oferecendo novas possibilidades na construção do conhecimento do campo dos EO´s. | pt_BR |
dc.description.local | São Paulo, SP | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DSE - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PesquisaEstudosOrganizacionais.pdf | 687,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.