Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7621Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima Filho, Laerson Ribeiro | - |
| dc.contributor.author | Gouveia, Lucas Gabriel Teixeira | - |
| dc.contributor.author | Ruzene, Denise Santos | - |
| dc.contributor.author | Silva, Daniel Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-02T13:51:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-02T13:51:49Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA FILHO, L. R. et al. Revisão: biodiesel – gases emitidos, produção e sua influência na matriz energética brasileira. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 9., 2017, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2017, p. 559-567. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/21037>. Acesso em: 02 abr. 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2447-0635 | - |
| dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7621 | - |
| dc.description.abstract | Biodiesel is a renewable fuel and has been backed by legislation since 2005. Since then it has been growing and its insertion in the national energy matrix is increasingly encouraged. Biodiesel is obtained through vegetable oils, animal fat and algae and, at least the first two, are abundant raw materials in Brazil. This fuel can be used to diversify the national energy matrix, as well as help the economy and emit a lower amount of greenhouse gases compared to petroleum diesel. Thus, the objective of the work was to discuss issues related to biodiesel, be they emissions, production, influence on the energy matrix, among others. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Anais do IX SIMPROD | pt_BR |
| dc.subject | Biodiesel | por |
| dc.subject | Emissões de gases | por |
| dc.subject | Matriz energética brasileira | por |
| dc.subject | Brazilian energy matrix | eng |
| dc.title | Revisão: biodiesel – gases emitidos, produção e sua influência na matriz energética brasileira | pt_BR |
| dc.title.alternative | Review: biodiesel – gases issued, production and influence in the brazilian energy matrix | eng |
| dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
| dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Biodiesel é um combustível renovável e que possui respaldo na legislação desde o ano de 2005. Desse ano em diante ele vem crescendo e cada vez mais é incentivada sua inserção na matriz energética nacional. O biodiesel é obtido através de óleos vegetais, gordura animal e algas e, ao menos as duas primeiras, são matérias-primas abundantes no Brasil. Esse combustível pode ser usado com o intuito de diversificar a matriz energética nacional, além de ajudar na economia e emitir uma menor quantidade de gases do efeito estufa em relação ao diesel de petróleo. Assim, o objetivo do trabalho foi discorrer sobre temas em torno do biodiesel, sejam suas emissões, produção, influência na matriz energética, entre outros. | pt_BR |
| dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Appears in Collections: | Anais do IX SIMPROD (2017) DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RevisaoBiodieselGasesEmitidos.pdf | 505.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
