Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7696Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, José Wendel | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T16:33:44Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-10T16:33:44Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, J. W. Um modelo multifatorial para medir a satisfação dos consumidores de supermercados. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 8., 2016, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2016. p. 400-418. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/20298>. Acesso em: 10 abr. 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2447-0635 | - |
| dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7696 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to propose a multifactorial model for measuring consumer satisfaction supermarket. The development of the proposed model was systematized in five stages: literature review; in-depth research with key informants; preliminary structure of the model; operationalization of the model; and statistical analysis of data from your application. The results of this study demonstrated that the model has a structure composed of 31 attributes grouped in five factors: store atmosphere; product; attendance; convenience and facilities; and security. These factors together explained 89.07% (expectation) and 91.29% (perception) the variability in the original data, besides presenting significant internal consistency, because all the Cronbach’s alpha coefficients encountered exceeded the minimum limit of satisfactoriness. Operationally, the model proposed in this study proved effective because the information acquired from your application in a supermarket enabled the formulation of management strategies to improve service quality and consequently customer satisfaction. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Anais do VIII SIMPROD | pt_BR |
| dc.subject | Medição de satisfação | por |
| dc.subject | Satisfação do consumidor | por |
| dc.subject | Supermercado | por |
| dc.subject | Measuring satisfaction | eng |
| dc.subject | Consumer satisfaction | eng |
| dc.subject | Supermarket | eng |
| dc.title | Um modelo multifatorial para medir a satisfação dos consumidores de supermercados | pt_BR |
| dc.title.alternative | A multifactorial model to measure the satisfaction of supermarket consumers | eng |
| dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
| dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi propor um modelo multifatorial para medir a satisfação dos consumidores de supermercados. O desenvolvimento do modelo proposto foi sistematizado em cinco etapas: revisão da literatura; pesquisa em profundidade com informantes-chaves; estruturação preliminar do modelo; operacionalização do modelo; e análise estatística dos dados provenientes de sua aplicação. Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que o modelo possui uma estrutura composta por 31 atributos agrupados em cinco fatores: atmosfera da loja; produto; atendimento; conveniência e facilidades; e segurança. Estes fatores juntos explicaram 89,07% (expectativa) e 91,29% (percepção) da variabilidade dos dados originais, além de apresentarem consistência interna significativa, pois todos os coeficientes alfa de Cronbach encontrados superaram o limite mínimo de satisfatoriedade. Operacionalmente, o modelo proposto neste estudo se mostrou eficiente, pois as informações adquiridas a partir de sua aplicação em um supermercado possibilitou a formulação de estratégias gerenciais para melhorar a qualidade dos serviços e, por consequência, a satisfação dos consumidores. | pt_BR |
| dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Anais do VIII SIMPROD (2016) DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ModeloMultifatorialSupermercados.pdf | 610,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
