Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7792
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Valter Lima | - |
dc.contributor.author | Wisniewski Junior, Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T21:27:35Z | - |
dc.date.available | 2018-04-17T21:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, V. L.; WISNIEWSKI JUNIOR, A. Estudo de processo para obtenção de frações leves de hidrocarbonetos a partir de borra de petróleo. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 7., 2015, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2015, p. 303-314. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/18182>. Acesso em: 17 abr. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-0635 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7792 | - |
dc.description.abstract | When, the crude oil are upstream and stored it can form a material at the bottom of the containers, called as oil sludge or mud bottom. To be a toxic material, it can not be ruled directly in nature. This project has an environmental aspect to present alternative routes for material harmful to the ecosystem, and by the industrial context, to propose a recovery of this residue. The studied oil sludge was obtained from the operating stations belonging to the UO-SEAL (Petrobras). The material characterization and the conversion studies to add value was conducted through the application of thermal cracking process seeking for the production of light hydrocarbons fractions that can be applied as energy sources. When the oil sludge was applied to the micropyrolysis experiments, it was possible to produce hydrocarbons in the range from to n-C9-C36. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do VII SIMPROD | pt_BR |
dc.subject | Borra de petróleo | por |
dc.subject | Craqueamento térmico | por |
dc.subject | Hidrocarbonetos | por |
dc.subject | Oil sludge | eng |
dc.subject | Thermal cracking | eng |
dc.subject | Hydrocarbons | eng |
dc.title | Estudo de processo para obtenção de frações leves de hidrocarbonetos a partir de borra de petróleo | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of process to obtaining light oil fractions from oil sludge | eng |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
dc.description.resumo | Ao ser extraído e armazenado, o petróleo forma um material no fundo dos containers, denominado de borra de petróleo ou lama de fundo. Por ser um material tóxico, ele não pode ser descartado diretamente na natureza. Este projeto possui um aspecto ambiental ao apresentar vias alternativas para um material prejudicial ao ecossistema, e no contexto industrial, ao apresentar uma proposta de valorização para um resíduo. A borra de petróleo proveniente das estações de exploração pertencentes à UO-SEAL (Petrobras), foi caracterizada e estudada a agregação de valor através da aplicação do processo de craquemamento térmico para a produção de frações leves de hidrocarbonetos que possam ser aplicados como fontes de energia. Ao ser aplicada ao processo de micropirólise rápida, foi possível obter hidrocarbonetos na faixa do n-C9 ao n-C36. | pt_BR |
dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anais do VII SIMPROD (2015) DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ObtencaoFracoesLevesHidrocarbonetos.pdf | 215,74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.