Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7799Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Malheiros, Wallace Passos | - | 
| dc.contributor.author | Sousa, Walmyr Junio Millard de | - | 
| dc.contributor.author | Sena, Julian Ribeiro | - | 
| dc.contributor.author | Duarte, André Lima | - | 
| dc.contributor.author | Alexandrino, Carlos Henrique | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-04-17T22:40:46Z | - | 
| dc.date.available | 2018-04-17T22:40:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-02 | - | 
| dc.identifier.citation | MALHEIROS, W. P. et al. Análise da logística reversa para a proposta de reaproveitamento dos materiais recicláveis na produção de energias renováveis. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 6., 2014, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2014, p. 43-55. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/17273>. Acesso em: 17 abr. 2018. | pt_BR | 
| dc.identifier.isbn | 978-85-7822-431-8 | - | 
| dc.identifier.issn | 2447-0635 | - | 
| dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7799 | - | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR | 
| dc.relation.ispartof | Anais do VI Simprod | pt_BR | 
| dc.subject | Logística | por | 
| dc.subject | Materiais recicláveis | por | 
| dc.subject | Fontes renováveis | por | 
| dc.title | Análise da logística reversa para a proposta de reaproveitamento dos materiais recicláveis na produção de energias renováveis | pt_BR | 
| dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR | 
| dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR | 
| dc.description.resumo | Com a aplicação da logística reversa é possível melhorar o gerenciamento do fluxo de retorno de mercadorias e obter vantagens competitivas através da utilização de produtos reciclados nos processos produtivos. Deste modo, a proposta de reaproveitamento dos materiais recicláveis no desenvolvimento de fontes energéticas renováveis se torna uma estratégia competitiva, favorável ao conceito de responsabilidade socioambiental, que visa incentivar estudos e projetos voltados para a busca de fontes renováveis. Este artigo tem como objetivo apresentar as vantagens e dificuldades diagnosticadas dentro dos processos de logística reversa, a partir da aplicação de um questionário qualitativo sobre o tema a uma associação de catadores de materiais recicláveis, localizada na região do Vale do Mucuri na cidade de Teófilo Otoni/MG. Desta forma, foram encontrados diversos gargalos dentro deste processo, assim como, expostos todos os benefícios que a atividade de coleta seletiva promove. | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR | 
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR | 
| Aparece en las colecciones: | Anais do VI SIMPROD (2014) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnaliseLogisticaReversa.pdf | 432,78 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
