Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dantas, Sérgio Nascimento | - |
dc.contributor.author | Noronha Neto, Wilson | - |
dc.contributor.author | Andrade, Felipe Bulhões | - |
dc.contributor.author | Dantas, Mayquel Ângelo Santana | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Luciano Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T00:44:10Z | - |
dc.date.available | 2018-04-18T00:44:10Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, S. N. et al. Coleta seletiva na Universidade Federal de Sergipe: educação e consciência da comunidade universitária. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 6., 2014, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2014, p. 103-113. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/17273>. Acesso em: 17 abr. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-7822-431-8 | - |
dc.identifier.issn | 2447-0635 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7807 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do VI Simprod | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva | por |
dc.subject | Conscientização | por |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.title | Coleta seletiva na Universidade Federal de Sergipe: educação e consciência da comunidade universitária | pt_BR |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo visa fazer uma análise da conscientização da comunidade do campus de São Cristóvão da UFS quanto à devida utilização dos coletores de lixo. Esta análise é fundamental para que o Projeto de Coleta Seletiva da Universidade Federal de Sergipe seja realizado de maneira eficaz e disseminado na comunidade universitária que é formada por Estudantes, Professores, Servidores e Outros que frequentam o cotidiano do campus. O estudo parte do Relatório de Atividades da UFS Ambiental, onde foram coletadas informações essenciais para a pesquisa como a maneira como o projeto foi implantado e a ação de sensibilização e conscientização inicial realizada. A metodologia trata-se de uma pesquisa baseada num survey, questionário com perguntas fechadas, executado com 134 entrevistados. A partir dos resultados obtidos, podemos obter como conclusão do trabalho a necessidade de melhorias na divulgação, estrutura e conscientização da comunidade universitária para uma melhor funcionalidade do projeto. | pt_BR |
dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do VI SIMPROD (2014) DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ColetaSeletivaUFS.pdf | 369,26 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.