Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7818
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Fagner José Coutinho de | - |
dc.contributor.author | Jeronimo, Taciana de Barros | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T21:22:40Z | - |
dc.date.available | 2018-04-18T21:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Fagner José Coutinho; JERONIMO, Taciana de Barros. Como as ferramentas da qualidade geram valor para o cliente: avaliação do sistema de gestão da qualidade em um corte e dobra de aço para construção civil. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 6., 2014, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2014, p. 114-125. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/17273>. Acesso em: 18 abr. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-7822-431-8 | - |
dc.identifier.issn | 2447-0635 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7818 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do VI Simprod | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | por |
dc.subject | Ferramentas de controle | por |
dc.subject | Aço | por |
dc.subject | Construção civil | por |
dc.title | Como as ferramentas da qualidade geram valor para o cliente: avaliação do sistema de gestão da qualidade em um corte e dobra de aço para construção civil | pt_BR |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
dc.description.resumo | A gestão da qualidade possibilita maior nível competitivo para uma empresa. Alguns setores produtivos possuem uma maturidade mais desenvolvida em torno da sua gestão, outros como o setor de construção civil resistiu à adoção de programas de gestão da qualidade. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é identificar como o controle do Sistema de Gestão da Qualidade de uma empresa estudo de caso de corte e dobra de aço pode influenciar a qualidade de outras empresas da construção civil. Esta pesquisa aplicada é classificada como exploratória e descritiva. O referido estudo analisou o fenômeno com uma amostra de 80 funcionários e gestores. Identificou-se a importância de difundir as implicações do conceito de qualidade para todos os funcionários e o aumento dos esforços internos quanto ao uso das ferramentas de qualidade. Estas quando utilizadas pela empresa estudo de caso promoveram melhor conhecimento a respeito do ambiente da empresa e de suas capacidades e fraquezas, disseminando assim boas práticas de qualidade para as demais empresas do mesmo setor | pt_BR |
dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Anais do VI SIMPROD (2014) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ComoFerramentasQualidade.pdf | 423,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.