Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7823
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Maria Andréa da | - |
dc.contributor.author | Souza, Roberto Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T11:56:59Z | - |
dc.date.available | 2018-04-19T11:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, M. A. da; SOUZA, R. R. de. Produção de glicose por biodegradação de resíduos agrícolas em um município do estado de Sergipe. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 7., 2015, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2015, p. 384-394. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/18182>. Acesso em: 19 abr. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-0635 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7823 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to develop an alternative to the use of agricultural waste using biotechnology in irrigated perimeter Potion of Ribeira, in the municipality of Itabaiana. A data survey of producers and relations with agricultural waste was conducted. With this, get a perspective of environmental sustainability in the context of irrigated agriculture. The agricultural waste used was corn stover. The biodegradation of corn stover was carried out using microorganisms that has emerged as an alternative for the production of glucose, which is a constituent of great industrial interest, because of the possibility of its conversion to ethanol. Bioreactors were constructed for monitoring the degradation of cellulose and subsequent production of glucose. The present study demonstrated that it is possible to get a biodegradation of agricultural, waste rich in cellulose, amounting to 92.59%, showing that the possible bioindustrialização agricultural waste, contributing to the sustainable development of the community and therefore the region. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do VII SIMPROD | pt_BR |
dc.subject | Resíduos agrícolas | por |
dc.subject | Agricultura sustentável | por |
dc.subject | Biodegradação | por |
dc.subject | Glicose | por |
dc.subject | Agricultural waste | eng |
dc.subject | Sustainable agriculture | eng |
dc.subject | Biodegradation | eng |
dc.subject | Glucose | eng |
dc.title | Produção de glicose por biodegradação de resíduos agrícolas em um município do estado de Sergipe | pt_BR |
dc.title.alternative | Biodegradation for glucose production of agricultural waste in a city of Sergipe state | eng |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma alternativa para o aproveitamento dos resíduos agrícolas utilizando a biotecnologia no perímetro irrigado Poção da Ribeira, localizado no município de Itabaiana. Foi realizado um levantamento de dados dos produtores e as relações com os resíduos agrícolas. Com isto, chegar numa perspectiva da sustentabilidade ambiental no contexto da agricultura irrigada. O resíduo agrícola utilizado foi a palha de milho. A biodegradação da palha de milho foi realizada utilizando microrganismos que surgiu como alternativa para a produção de glicose, que é um constituinte de grande interesse industrial, devido à possibilidade de sua conversão em etanol. Foram construídos biorreatores para o acompanhamento da degradação da celulose e posterior produção de glicose. Neste estudo foi observado que é possível obter uma biodegradação dos resíduos agrícolas, ricos em celulose, da ordem de 95,56%, mostrando ser possível a bioindustrialização dos resíduos agrícolas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da comunidade e conseqüentemente da região. | pt_BR |
dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anais do VII SIMPROD (2015) DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ProducaoGlicoseBiodegradacao.pdf | 145,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.