Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Departamento de Geografia da UFS. Programa Editorial do Núcleo de Pós-Graduação em Geografia | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T22:10:31Z | - |
dc.date.available | 2018-04-25T22:10:31Z | - |
dc.date.issued | 1991-12 | - |
dc.identifier.citation | CADERNOS UFS: Geografia. São Cristóvão. NPGEO, set./dez. 1991. n.13, 30p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7918 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Núcleo de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.subject | Geografia | por |
dc.subject | Cadernos UFS | por |
dc.subject | Clima | por |
dc.subject | Santa Luzia do Itanhy (SE) | por |
dc.subject | Sergipe | por |
dc.title | Cadernos de Geografia (n. 13, set./dez. 1991) | pt_BR |
dc.type | Fascículo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.license | © Núcleo de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.resumo | Considerações sobre o clima de Santa Luzia do Itanhy/SE: um município integrante do litoral sul Sergipano (Hélio Mário de Araújo), p.4 - 30. | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Appears in Collections: | Cadernos de Geografia Cadernos de Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAD_UFS_GEO_13.pdf | 7,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.