Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8012
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santa Rita, Jocelin Nunes de | - |
dc.contributor.author | Silva, Daniel Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T23:16:58Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02T23:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.citation | SANTA RITA, J. N. de; SILVA, D. P. da. Desenvolvimento sustentável no setor da construção civil. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 6., 2014, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2014, p. 151-148. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/17273>. Acesso em: 30 abr. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-7822-431-8 | - |
dc.identifier.issn | 2447-0635 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8012 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do VI Simprod | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | por |
dc.subject | Sistema de gerenciamento ambiental | por |
dc.subject | Impactos ambientais | por |
dc.title | Desenvolvimento sustentável no setor da construção civil | pt_BR |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
dc.description.resumo | Para que o setor da construção civil atinja melhores índices de desenvolvimento sustentável é necessário que se crie novos e mais eficientes sistemas de gestão ambiental. Para demonstrar esta necessidade e apresentar os fatores que influenciam na eficiência desses sistemas, este trabalho aborda algumas das principais questões discutidas pelas mais recentes pesquisas a respeito do desenvolvimento sustentável na construção civil além de analisar o método mais utilizado e detalhado em comparação a outras ferramentas de avaliação de impactos ambientais, o Avaliação do ciclo de vida (ACV). Desta forma, este trabalho vem de encontro à necessidade de apresentar aos administradores, gerentes e demais tomadores de decisão do setor da construção civil, informações para auxílio na escolha por estratégias para se alcançar a sustentabilidade em seus processos produtivos. | pt_BR |
dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anais do VI SIMPROD (2014) DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DesenvolvimentoSustentavelConstrucaoCivil.pdf | 389,1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.