Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8230
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Britto, Gabriella Lopes | - |
dc.contributor.author | Barreto, Fernanda Reis | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T23:35:18Z | - |
dc.date.available | 2018-05-21T23:35:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.citation | BRITTO, G. L.; BARRETO, F. R. Análise do tipo e efeito de falha de um processo de fabricação de biscoito recheado. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 7., 2015, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2015, p. 704-720. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/18182>. Acesso em: 21 maio 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-0635 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8230 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do VII SIMPROD | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | por |
dc.subject | Falhas | por |
dc.subject | Melhoria | por |
dc.subject | Biscoitos recheados | por |
dc.subject | Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) | por |
dc.title | Análise do tipo e efeito de falha de um processo de fabricação de biscoito recheado | pt_BR |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
dc.description.resumo | As ferramentas da qualidade possuem um papel importante na produção da empresa moderna, a qual não tolera qualquer tipo de perda no processo produtivo. O FMEA é uma ferramenta da qualidade que contribui para evitar possíveis problemas durante o processo de fabricação, eliminando as falhas e também evitando o aparecimento dela. O objetivo desse trabalho foi aplicar a FMEA no processo de fabricação de biscoito recheado com o intuito de proporcionar a melhoria da qualidade do processo como um todo. Foi possível com a aplicação da ferramenta FMEA identificar e analisar os potenciais modos de falha no processo de fabricação de biscoitos recheados. Além disso, surgiram propostas de ações de melhoria para conter e minimizar as falhas que podem ocorrer nas principais etapas do processo de fabricação dos biscoitos recheados da empresa estudada. | pt_BR |
dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anais do VII SIMPROD (2015) DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnaliseEfeitoFalha.pdf | 430,95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.