Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8231
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Westerley Pereira da | - |
dc.contributor.author | Menezes, Patrícia Cardoso de | - |
dc.contributor.author | Costa, Jocilene Ferreira da | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T23:39:51Z | - |
dc.date.available | 2018-05-21T23:39:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, W. P. da; MENEZES, P. C. de; COSTA, J. F. da. Proposta para redução no consumo de água nas descargas de vasos sanitários com a utilização de uma alternativa sustentável. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 7., 2015, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2015, p. 721-732. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/18182>. Acesso em: 21 maio 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-0635 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8231 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do VII SIMPROD | pt_BR |
dc.subject | Economia de água | por |
dc.subject | Alternativa sustentável | por |
dc.subject | Vaso sanitário | por |
dc.subject | Bacia acoplada do vaso sanitário | por |
dc.title | Proposta para redução no consumo de água nas descargas de vasos sanitários com a utilização de uma alternativa sustentável | pt_BR |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
dc.description.resumo | Tendo em vista que a quantidade de água doce disponível e acessível no planeta é pequena e que sua distribuição não ocorre de forma uniforme, a cada dia ela está se tornando um recurso escasso. Com isso, atualmente, tem-se buscado novas alternativas de economia de água. Este trabalho apresenta uma proposta de sistema de redução no consumo de água em banheiros, no condomínio residencial Aldeia da Serra, na cidade de Belo Horizonte - MG. Apresentando o sistema atual de distribuição de água na bacia acoplada do vaso sanitário, foram identificadas as desvantagens, propondo assim, uma alternativa sustentável e econômica, de fácil operação e manutenção, e comparado os resultados obtidos. Para isso foram utilizados variados instrumentos de coletas de dados, a saber: visita in loco, entrevistas e análises documentais. | pt_BR |
dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anais do VII SIMPROD (2015) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PropostaReducaoConsumoAgua.pdf | 163,68 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.