Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Pablo Victor de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Cleiton Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T00:44:27Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T00:44:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, P. V. de O.; VASCONCELOS, C. R. Análise quantitativa em relação ao registro de patentes: um estudo do desempenho do Brasil em relação aos BRICS. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 7., 2015, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2015, p. 791-803. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/18182>. Acesso em: 21 maio 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-0635 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8238 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do VII SIMPROD | pt_BR |
dc.subject | Inovação | por |
dc.subject | Patentes concedidas | por |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) | por |
dc.title | Análise quantitativa em relação ao registro de patentes: um estudo do desempenho do Brasil em relação aos BRICS | pt_BR |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
dc.description.resumo | Na economia contemporânea a interação entre universidades, empresas e governo tem relevância para o desenvolvimento da inovação. O presente artigo analisou o desempenho dos países integrantes do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) com relação as patentes concedidas estabelecendo uma comparação com o grau de desenvolvimento dos sistemas de inovação. Dessa forma, a análise quantitativa através das patentes, permitiu traçar o desempenho de cada país em relação a sua proteção intelectual. Por meio da análise quantitativa descritiva foi possível evidenciar que o Brasil está abaixo dos países que compõe o Bloco Econômico no que se refere aos esforços com a inovação, para em seguida apresentar os motivos e possíveis soluções para a mudança desse cenário. | pt_BR |
dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Anais do VII SIMPROD (2015) DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnaliseQuantitativaBrasilBRICS.pdf | 103,87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.