Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8267Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Normandia de Jesus Brayner dos | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Simone Maria da Silva | - |
| dc.contributor.author | Teles, Ângela Chagas | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Iracema Machado de Aragão | - |
| dc.contributor.author | Santos, Mário Jorge Campos dos | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-24T15:22:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-24T15:22:19Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, N. de J. B. dos et al. Panorama dos resíduos sólidos urbanos na região Nordeste: foco em Aracaju/SE e sustentabilidade. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 7., 2015, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2015, p. 667-678. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/18182>. Acesso em: 11 maio 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2447-0635 | - |
| dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8267 | - |
| dc.description.abstract | With the growing consumerism and the consequent increase in pollution, production of municipal solid waste has become a worldwide problem, causing severe disorders in the environment and causing serious consequences for the whole society. With this notice, the need for solid waste management to keep the urban planning and sustainability. In this sense the objective of this study was to map the collection, generation and disposal of Urban Solid Waste (MSW) in Brazil's Northeast region, focusing on the city of Aracaju / SE and its sustainability. For this study we used a descriptive research with quantitative approach and documentary method. As a result it was found that the majority of MSW produced in Brazil are destined for landfill, and the Northeast intended 65% of MSW to landfill and controlled dumps. Specifically for Aracaju / SE it was found that by 2013 43.40% of MSW produced were destined for landfill. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Anais do VII SIMPROD | pt_BR |
| dc.subject | Lixo | por |
| dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | por |
| dc.subject | Sustentabilidade ambiental | por |
| dc.subject | Garbage | eng |
| dc.subject | Mapping | eng |
| dc.subject | Environmental sustainability | eng |
| dc.title | Panorama dos resíduos sólidos urbanos na região Nordeste: foco em Aracaju/SE e sustentabilidade | pt_BR |
| dc.title.alternative | Overview of municipal solid waste in northeast region: focus on Aracaju/SE and sustainability | eng |
| dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
| dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o crescente consumismo e consequente aumento da poluição, a produção dos resíduos sólidos urbanos se tornou um problema mundial, gerando graves transtornos no meio ambiente e trazendo graves consequências para toda a sociedade. Com isso percebe, a necessidade da gestão dos resíduos sólidos para manter o planejamento urbano e a sustentabilidade. Neste sentido o objetivo desse estudo foi mapear a coleta, geração e destinação final dos Resíduos Sólidos Urbano (RSU) na Região Nordeste do Brasil, com foco na cidade de Aracaju/SE e a sua Sustentabilidade. Para realização deste estudo utilizou-se de pesquisa descritiva com abordagem quantitativa e método documental. Como resultado detectou-se que a maioria do RSU, produzidos no Brasil, são destinados ao aterro sanitário, sendo que a Região Nordeste destina 65% do RSU ao aterro controlado e lixões. De modo específico para Aracaju/SE verificou-se que até 2013 43,40% dos RSU produzidos foram destinados ao aterro sanitário. | pt_BR |
| dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Anais do VII SIMPROD (2015) DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PanoramaResiduosSolidosUrbanos.pdf | 118,58 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
