Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Britto, Gabriella Lopes | - |
dc.contributor.author | Gois, Juliana Vilanova | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T16:54:11Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T16:54:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.citation | BRITTO, G. L.; GOIS, J. V. Proposta de melhoria de layout em uma empresa de confecções através da aplicação do método SLP. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 7., 2015, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: DEPRO/UFS, 2015, p. 820-832. Disponível em: <http://simprod.ufs.br/pagina/18182>. Acesso em: 24 maio 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-0635 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8271 | - |
dc.description.abstract | Studies of the physical arrangement influence the proper functioning of an organization and how it will achieve its competitive priorities, improving its flow of activities and materials. This study aims to present a new draft layout for a confection company located in Aracaju - Sergipe, with the application of method SLP (Systematic Layout Planning). By using the method of the tools, it was possible to reorganize the physical arrangement of the company, thus improving process flows. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Engenharia de Produção - Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do VII SIMPROD | pt_BR |
dc.subject | Arranjo físico | por |
dc.subject | Método SLP | por |
dc.subject | Empresa de confecções | por |
dc.subject | Physical arrangement | eng |
dc.subject | SLP method | eng |
dc.subject | Confection company | eng |
dc.title | Proposta de melhoria de layout em uma empresa de confecções através da aplicação do método SLP | pt_BR |
dc.title.alternative | Layout improvement proposal in clothing company through the implementation of the SLP method | eng |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
dc.description.resumo | Os estudos do arranjo físico influenciam no bom funcionamento de uma organização e o modo como irá atingir suas prioridades competitivas, melhorando seu fluxo de atividades e de materiais. Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma nova proposta de layout para uma empresa de confecções localizada em Aracaju – Sergipe, com a aplicação do método SLP (Systematic Layout Planning), através da utilização das ferramentas do método foi possível reorganizar o arranjo físico da empresa para melhorar os processos da mesma. | pt_BR |
dc.publisher.initials | DEPRO/UFS | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do VII SIMPROD (2015) DEPRO - Trabalhos apresentados em eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MelhoriaLayoutMetodoSLP.pdf | 455,21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.