Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8472
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reis, Kaippe Arnon Silva | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Raquel Marques Carriço | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T23:24:34Z | - |
dc.date.available | 2018-06-25T23:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.citation | REIS, K. A. S.; FERREIRA, R. M. C. Shantay, You Stay: o consumo de RuPaul’s Drag Race no Brasil. Revista Anagrama, São Paulo, v. 11, n. 1, jan./jun. 2017. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/anagrama/article/view/135292>. Acesso em: 26 jun. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-1689 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8472 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | MIDIATO - Grupo de Estudos de Linguagem: Práticas Midiáticas - Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - ECA/USP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Anagrama | pt_BR |
dc.subject | RuPaul's Drag Race | por |
dc.subject | Audiência | por |
dc.subject | Teoria fundamentada em dados | por |
dc.subject | Drag queen | por |
dc.title | Shantay, You Stay: o consumo de RuPaul’s Drag Race no Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa buscou compreender o que motiva o público brasileiro a se expor ao seriado estadunidense RuPaul's Drag Race, transmitido no Brasil atualmente pelo canal por assinatura Multishow e disponível no serviço sob demanda Netflix, já tendo passado pelo canal VH1. Para tanto fomos a campo para compreender o que leva um produto protagonizado por drag queens a ser consumido de tal forma a levar a cultura de homens que se vestem de mulher ao auge. A Teoria Fundamentada em Dados foi o método utilizado para descobrir as motivações do público para assistir ao programa, sendo elas 1. integração social, 2. bandeira identitária, 3. aprendizagem e 4. curiosidade. | pt_BR |
dc.description.local | São Paulo, SP | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCOS - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ShantayConsumoRuPaul.pdf | 259,8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.