Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/962
Tipo de Documento: | Artigo |
Título: | Quaternary evolution of the Caravelas strandplain - Southern Bahia State - Brazil |
Autor(es): | Andrade, Ana Cláudia da Silva Dominguez, José Maria Landim Martin, Louis Bittencourt, Abilio Carlos da Silva Pinto |
Data do documento: | Set-2003 |
Abstract: | An evolutionary model is proposed for the Caravelas strandplain. The model encompasses integration of: (i) mapping of Quaternary deposits, (ii) cartography of beach-ridge alignments and their truncations, (iii) relative sea-level history, (iv) development history of the Abrolhos coral reefs, (v) vibra-coring and (vi) C14 dating of Quaternary deposits. Seven major evolutionary stages were identified. These stages show that the strandplain has had its Quaternary evolution strongly controlled by relative sea-level changes. In addition, the development of the Abrolhos coral reefs has also played an important role in dispersion and accumulation of sediments along the coastline, causing localized inversion in longshore sediment transport. ________________________________________________________________________________________ RESUMO: Um modelo evolutivo foi proposto para a planície costeira de Caravelas. Este modelo engloba a integração do: (i) mapeamento dos depósitos Quaternários, (ii) cartografia dos alinhamentos dos cordões litorâneos e truncamentos destes, (iii) história do nível relativo do mar, (iv) história do desenvolvimento dos recifes de corais de Abrolhos, (v) testemunhos e (vi) datação C dos depósitos Quaternários. Foram identificados sete principais estágios evolutivos. Estes estágios mostram que a planície costeira teve sua evolução Quaternária fortemente controlada pelas variações do nível relativo do mar. Além disso, o desenvolvimento dos recifes de corais de Abrolhos também desempenhou um papel importante na dispersão e acumulação de sedimentos ao longo da costa, causando inversão no transporte de sedimentos. |
Palavras-chave: | Geologia Planície Costa Litoral Geomorfologia Planície Costeira Caravelas (BA) |
ISSN: | 0001-3765 |
Instituição/Editora: | Academia Brasileira de Ciências |
Citação: | ANDRADE, A. C. S. et al. Quaternary evolution of the Caravelas strandplain - Southern Bahia State - Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 75, n. 3, set. 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-37652003000300008>. Acesso em: 27 fev. 2014. |
Licença: | Creative Commons Attribution License |
URI: | https://ri.ufs.br/handle/riufs/962 |
Aparece nas coleções: | DGEOL - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
QuaternaryCaravelas.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.