Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9637
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Maiara Pedral dos | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T13:07:10Z | - |
dc.date.available | 2018-11-12T13:07:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-19 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Maiara Pedral dos. Percepção de alunos da primeira série do ensino médio acerca das mudanças climáticas globais. São Cristóvão, SE, 2018. Monografia (licenciatura em Ciências Biológicas) – Departamento de Biologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9637 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Biologia | por |
dc.subject | Ensino de biologia | por |
dc.subject | Aquecimento global | por |
dc.subject | Aprendizagem significativa | por |
dc.subject | Efeito estufa | por |
dc.subject | Mapas conceituais | por |
dc.subject | Mudanças climáticas | por |
dc.subject | Clima | por |
dc.title | Percepção de alunos da primeira série do ensino médio acerca das mudanças climáticas globais | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pinto, Alexandre de Siqueira | - |
dc.description.resumo | Evidências tem apontado para uma relação direta entre o atual cenário das mudanças climáticas globais e a crescente emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) através de fontes antrópicas. Tal relação evidencia a urgente necessidade da formação de cidadãos conscientes dos impactos de suas ações sobre o ambiente. Assim, estes poderão desenvolver uma postura crítica e responsável frente à problemática, passando a atuarem de forma efetiva na mitigação da emissão de GEE através da tomada de decisões cotidianas responsáveis e ambientalmente sustentáveis. O presente trabalho buscou verificar as percepções de 29 alunos da 1ª série do ensino médio de uma escola da rede estadual do município de Aracaju acerca das mudanças climáticas globais e fenômenos relacionados. A escola, internet e televisão consistem nos principais meios através dos quais os alunos obtém informação a respeito da temática. Apesar do amplo acesso à informação a maioria dos alunos acredita que suas ações não contribuem para o cenário das mudanças climáticas globais, o que evidencia uma dificuldade por parte destes em visualizarem as relações existentes entre suas práticas cotidianas e a emissão de GEE. Esse levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos mostra aspectos que carecem ser trabalhados com maior atenção através da educação ambiental nos campos formal e não-formal. Uma alternativa para que as informações às quais os alunos tem acesso possam auxiliar na construção de uma aprendizagem significativa é o uso de Mapas Conceituais (MCs). Estes mostraram-se uma ferramenta eficiente tanto para avaliação, ajudando a detectar equívocos conceituais existentes na estrutura cognitiva dos alunos, como para a construção de um novo conhecimento. A partir dos conhecimentos prévios foi possível pensar em alternativas para a correção de concepções errôneas de modo a facilitar o processo de ensino e aprendizagem | pt_BR |
dc.publisher.department | DBI - Departamento de Biologia – São Cristóvão – Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maiara_Pedral_Santos.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.