Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9649
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Amanda Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T13:42:32Z | - |
dc.date.available | 2018-11-12T13:42:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-24 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Amanda Silva. Diagnóstico da aprendizagem do Reino Fungi em alunos da 3º série de uma escola pública no município de Aracaju-SE. São Cristóvão, SE, 2018. Monografia (licenciatura em Ciências Biológicas) – Departamento de Biologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9649 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Biologia | por |
dc.subject | Ensino de biologia | por |
dc.subject | Ciências biológicas | por |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | por |
dc.subject | Microbiologia | por |
dc.subject | Reino Fungi | por |
dc.subject | Escolas públicas de Aracaju (SE) | por |
dc.subject | Ensino público | por |
dc.title | Diagnóstico da aprendizagem do Reino Fungi em alunos da 3º série de uma escola pública no município de Aracaju-SE | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barbosa Junior, Antônio Marcio | - |
dc.description.resumo | Os fungos são fundamentais na dinâmica ecológica e social do planeta Terra, seja por participarem da ciclagem de nutrientes ou por contribuírem no desenvolvimento de fármacos e alimentos. Entretanto, nota-se que o ensino/aprendizagem é pautado no distanciamento da realidade do aluno, o que acarreta dificuldades na sua compreensão. A partir disso, e considerando a pouca informação existente sobre avanços de ensino e aprendizagem na área, o presente trabalho objetivou analisar a aprendizagem do reino fungi ao final do ensino básico. Para tal, foi utilizado um questionário, que contemplou as variáveis básicas do conteúdo, em alunos da 3.º (terceira) série de uma escola municipal de Aracaju/SE. Foi constatado que os estudantes não ultrapassam os 21 anos e cursaram todo o ensino básico em escola pública. Em relação ao teste, foi observado a não compreensão do conteúdo foco e uma visão limitada sobre o grupo, em que 77,8% dos participantes não souberam fazer sua caracterização e 59,3% dos participantes não conseguiram relacionar o conteúdo com o cotidiano. Logo, mostra-se necessário a utilização de metodologias de ensino e aprendizagem inovadoras que proporcionem uma maior atividade do estudante e uma mudança de postura do orientador frente as aulas ministradas e atividades desenvolvidas | pt_BR |
dc.publisher.department | DBI - Departamento de Biologia – São Cristóvão – Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amanda_Silva_Santos.pdf | 501,9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.