Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14727
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título: | Emissão laser aleatório em sílica mesoporosa SBA-15 dopada com Rodamina B |
Autor(es): | Prado, Marcus Vinícius Alves |
Data do documento: | 27-Fev-2020 |
Orientador: | Alencar, Márcio André Rodrigues Cavalcanti de |
Resumo: | Emissão laser aleatório é um fenômeno no qual retroalimentação fornecida por um meio espalhador promove amplificação da luz através da emissão estimulada. Nesse sentido, investigamos neste trabalho amostras de pó de sílica mesoporosa SBA-15 dopadas com Rodamina B. Aqui, o corante orgânico age como meio ativo, enquanto a estrutura de sílica da SBA-15 cumpre dois papéis. De um lado, ela fornece o espalhamento da luz necessário para a retroalimentação no sistema. Além disso, a elevada área superficial de sílica, em especial na parte interna aos poros, faz com que este material sirva como ótimo hospedeiro para adsorção de corantes. Nos experimentos, foram medidos os espectros de fluorescência de duas amostras contendo quantidades distintas de Rodamina B. O pó foi excitado por pulsos de 8 ns do segundo harmônico de um laser de Nd:YAG. O aparato utilizado permitiu o controle da potência incidente nas amostras. Desta forma, a caracterização consistiu em analisar a intensidade de pico e a largura espectral da emissão em função da fluência de excitação. Com a repetição deste procedimento utilizando vários valores de diâmetro do feixe incidente, foi confirmada a existência de emissão laser aleatório com retroalimentação incoerente em ambas as amostras. Até onde pudemos verificar, isto representa uma observação nunca antes relatada para este sistema. Nos dois casos, um valor mínimo de limiar de oscilação em torno de 50 MJ/mm2 foi obtido. No entanto, para diãmetros abaixo de 1 mm, a amostra com maior quantidade de Rodamina B apresentou os menores valores de limiar. Em acréscimo, a combinação das condições de excitação com a variação na concentração do corante proporcionou a sintonização do comprimento de onda de emissão sobre um intervalo maior que 5 nm. Isto foi feito explorando os processos de reabsorção presentes no sistema, cuja dependência com a formação de agregados das moléculas orgânicas foi discutida. Assim, concluímos que o material estudado é promissor no desenvolvimento de lasers aleatórios de estado sólido sintonizáveis. |
Abstract: | Random laser is a phenomenon in which feedback provided by a scattering medium promotes the amplification of light by means of the stimulated emission. With that in mind, we investigated powder samples of mesoporous silica SBA-15 doped with Rhodamine B in this work. Herein, the organic dye acts as the gain medium, while the SBA-15 silica structure has a double role. On the one hand, it provides the light scattering needed to achieve feedback in the system. Besides that, the silica high surface area, especially within the pores, makes this material an excellent host for the adsorption of dyes. In the experiments, the fluorescence spectra of two samples with distinct loads of Rhodamine B were measured. The powder was excited by 8 ns pulses of the second harmonic of a Nd:YAG laser. The experimental setup allowed the control of the incident power on the samples. In such manner, the characterization procedure consisted in analyzing the emission peak intensity and spectral width as a function of the excitation fluence. This experiment was repeated with different values for the laser spot diameter, thus, it was confirmed the existence of random laser emission with incoherent feedback in both samples. To the best of our knowledge, this phenomenon has never been reported for this system before. In both cases, a minimum value for the oscillation threshold was achieved around 50 MJ/mm2. However, for excitation spot diameter smaller than 1 mm, the higher the amount of Rhodamine B, the lower was the threshold. In addition, with the combination of different excitation conditions and the dye concentration, it was possible to tune the emission wavelength over a range greater than 5 nm. This was done by exploiting the reabsorption processes that take place on the system, whose dependence with the formation of the organic molecules aggregates was discussed. Hence, we concluded that the studied material has a huge potential in the development of tunable solid-state random lasers. |
Palavras-chave: | Física Laser aleatório Sílica mesoporosa SBA-15 Rodamina B Retroalimentação incoerente Sintonização da emissão Random laser Mesoporous silica Rhodamine B Incoherent feedback Emission tuning |
área CNPQ: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Agência de fomento: | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe |
Programa de Pós-graduação: | Pós-Graduação em Física |
Citação: | PRADO, Marcus Vinícius Alves. Emissão laser aleatório em sílica mesoporosa SBA-15 dopada com Rodamina B. 2020. 2020. 82 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2020. |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14727 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCUS_VINICIUS_ALVES_PRADO.pdf | 17,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.