Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14752
Tipo de Documento: | Tese |
Título : | Efeito da sequência de mistura no comportamento mecânico, térmico e reológico de blendas de PP/SEBS e PP/SEBS-MA modificadas com argila organofílica |
Autor : | Lima, Tiago Nunes |
Fecha de publicación : | 20-jul-2021 |
Director(a): | Ueki, Marcelo Massayoshi |
Resumen: | Na busca por melhorias na tenacidade do polipropileno (PP) sem perdas de rigidez e resistência mecânica, a adição de elastômeros (SEBS) em conjunto com pequenas quantidades de argila vem ganhando destaque. Devido à incompatibilidade entre esses componentes, pesquisadores vem indicando a adição de grupos funcionais, como o anidrido maleico (MA) e a organofilização de argilas para melhorar a interação com polímeros. Além disso, outra abordagem que vem sendo destacada é a manipulação da morfologia através de mudanças na sequência de adição dos componentes com efeito em diversas propriedades da mistura. Porém, estudos que avaliem o efeito de diferentes sequências de misturas em blendas de PP, SEBS puro e enxertado com MA e argila montmorilonita organofilizada (OMMT) ainda são incipientes. Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da sequência de mistura nas propriedades mecânicas, térmicas e reológicas de nanocompósitos PP-20%SEBS (puro e enxertado com anidrido maleico) com 5% de OMMT. Por meio de ensaios de tração e impacto Izod foi identificado que a condição que apresentou o melhor conjunto de propriedades mecânicas foi a mistura onde a argila foi primeiro adicionada ao SEBS, e este concentrado foi em seguida misturado com o PP. Isso devido ao menor tamanho da fase dispersa, maior cristalinidade e maior dispersão da argila na morfologia desse nanocompósito. As menores propriedades mecânicas foram encontradas no nanocompósito em que o PP, SEBS-g-MA e OMMT foram misturados ao mesmo tempo na extrusora, o que foi logo associado com a morfologia mais grosseira da fase dispersa, menor cristalinidade e pela baixa dispersão da argila na mistura. Os nanocompósitos sem anidrido maleico apresentaram morfologia predominantemente interlacada, o que favoreceu a cristalização destes materiais, resultando em maiores propriedades mecânicas. Enquanto os nanocompósitos com anidrido maleico no SEBS apresentaram morfologia predominantemente exfoliada e menores valores de cristalização, o que resultou em menores propriedades mecânicas. |
Resumen : | The improvements in the toughness of polypropylene (PP) without loss of rigidity and mechanical resistance, the addition of elastomers (SEBS) in conjunction with small amounts of clay is gaining prominence. Due to the incompatibility between these components, researchers have been indicating the addition of coupling agents, such as maleic anhydride (AM), in the polymeric matrix or in the dispersed phase and the organophilization of clays to improve the its interaction with the polymers. In addition, another approach that has been highlighted in polymeric nanocomposites is the manipulation of the morphology through changes in the sequence of addition of components with effect on several properties of the mixture. However, studies that evaluate the effect of different mixing sequences in nanocomposites of PP, SEBS pure and grafted with AM and organophilized montmorillonite clay (OMMT) are still incipient. This work aims to evaluate the effect of different mixing sequences on the mechanical, thermal and rheological properties of the PP-20%SEBS nanocomposites (pure and grafted with maleic anhydride)-5%OMMT. Through tensile and Izod impact tests, it was identified that the condition that presented the best set of mechanical properties was the mixture where clay was first added to SEBS, and this concentrate was then mixed with PP. This is due to the smaller dispersed phase size, higher crystallinity and higher clay dispersion in the morphology of this nanocomposite. The lowest mechanical properties were found in the nanocomposite in which PP, SEBS-g-MA and OMMT were mixed at the same time in the extruder, which was soon associated with coarser dispersed phase morphology, lower crystallinity and low clay dispersion in the mixture. Nanocomposites without maleic anhydride showed predominantly interlaced morphology, which favored the crystallization of these materials, resulting in higher mechanical properties. While the nanocomposites with maleic anhydride in SEBS showed predominantly exfoliated morphology and lower crystallization values, which resulted in lower mechanical properties. |
Palabras clave : | Engenharia de materiais Nanocompósitos Polipropileno Polímeros Argila Polymeric nanocomposites Polypropylene Organophilic clay Coupling agent Mixing sequence |
Área CNPQ: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
Idioma : | por |
Institución: | Universidade Federal de Sergipe |
Programa de Posgrado: | Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citación : | LIMA, Tiago Nunes. Efeito da sequência de mistura no comportamento mecânico, térmico e reológico de blendas de PP/SEBS e PP/SEBS-MA modificadas com argila organofílica. 2021. 146 f. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2021. |
URI : | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14752 |
Aparece en las colecciones: | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIAGO_NUNES_LIMA.pdf | 10,49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.