Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17815
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação do potencial de geração de biogás a partir de resíduos orgânicos de um restaurante popular |
Autor(es): | Rocha, Mayesk Alves |
Data do documento: | 10-Fev-2022 |
Orientador: | Oliveira Júnior, Antônio Martins de |
Coorientador: | Abud, Ana Karla de Souza |
Resumo: | A urgência de inovação no âmbito energético, aliada à preocupação ambiental e à altageraçãode resíduos no cenário mundial, impulsiona cada vez mais o uso de técnicas de digestãoanaeróbia como tecnologia próspera para tratamento de tais passivos ambientais e produçãode biogás. Desta forma, a utilização de um biodigestor para produção de biogás é umadaspossíveis maneiras de aproveitar o potencial energético renovável disponível nomeioambiente. Diante disso, a pesquisa teve o objetivo de avaliar o potencial de produçãodebiogás na operação de biodigestor de bancada em batelada, a partir dos resíduos oriundosderestaurante popular localizado no bairro de Rosa Elze, na cidade de São Cristóvão, utilizandocomo inóculo esterco de caprinos, em concentração (0, 1, 2 e 3%). Os biodigestores utilizadosno estudo foram desenvolvidos a partir a reutilização de garrafas de polietilenotereftalato(PET) e operados por 21 dias à temperatura de 25 °C. Foi possível verificar a evoluçãodageração diária de biogás por meio da decomposição anaeróbia de matéria orgânica e, também,acompanhar a temperatura e o pH das amostras, além de realizar as análises de nitrogênio,fósforo, Demanda Química de Oxigênio (DQO) e sólidos totais, voláteis e fixos. Deacordocom os resultados encontrados nesta pesquisa, a melhor condição para a produçãodobiogásse deu na concentração de 3% de inóculo, com pH de 7,12, ou seja, comajustedepH,obtendo-se uma produção de 18 mL de biogás. Em relação aos sólidos voláteis efixos,atingiu-se concentrações de 25,9% e 1,3%, respectivamente. Quanto às análises deDQO,nitrogênio e fósforo, obteve-se uma redução de 44%, 72,2% e 84%, nesta ordem. Nopotencialde geração de energia, o presente trabalho obteve uma geração de 321 kWh/ mês e, utilizandoos cálculos tarifários apresentados no portal da empresa de energia atuante noEstadodeSergipe, a ENERGISA, foi possível adquirir como valor cobrado para o grupoqueorestaurante está incluído, um valor de R$ 0,49 por kWh consumido na tarifa verde, indicandoum ganho de R$ 157,97/mês com o biogás produzido pelos resíduos alimentaresdorestaurante popular. Os resultados evidenciam o uso promissor dos resíduos orgânicosdorestaurante como fonte para formação de biogás e geração de energia. Indicaram, também, adigestão anaeróbia como processo sustentável e o biodigestor de bancada uma ótimaopçãopara produção do gás, sendo eficiente e de baixo custo. |
Abstract: | The urgency of innovation in the energy field, combined with environmental concerns andthehigh generation of waste on the world stage, increasingly encourages the use of anaerobicdigestion techniques as a prosperous technology for the treatment of such environmentalliabilities and biogas production. In this way, the use of a digester to produce biogas is oneofthe possible ways to take advantage of the renewable energy potential availableintheenvironment. Therefore, the research aimed to evaluate the potential of biogas productioninthe operation of a batch bench biodigester, from waste produced in a popular restaurantlocated in the neighborhood of Rosa Elze, in the city of São Cristóvão, using goat manureasinoculum, in concentrations (0, 1, 2 and 3%). The biodigesters used in the studyweredeveloped from the reuse of polyethylene terephthalate (PET) bottles and operatedfor 21daysat a temperature of 25 °C. It was possible to verify the evolution of the daily generationofbiogas through the anaerobic decomposition of organic matter and, also, to monitor thetemperature and pH of the samples, in addition to performing the analyzes of nitrogen,phosphorus, Chemical Oxygen Demand (COD) and total, volatile and fixed solids. Accordingto the results found in this research, the best condition for the production of biogas wasat aconcentration of 3% of inoculum, with a pH of 7.12, that is, with pH adjustment, obtainingaproduction of 18 mL of biogas. In relation to volatile and fixed solids, concentrationsof25.9% and 1.3% were reached, respectively. As for the COD, nitrogen and phosphorusanalyses, there was a reduction of 44%, 72.2% and 84%, in that order. In terms of energygeneration potential, the present work obtained a generation of 321 kWh/month and, usingthetariff calculations presented on the portal of the energy company operating in theStateofSergipe, ENERGISA, it was possible to acquire as a value charged to the groupthat therestaurant is included, a value of R$ 0.49 per kWh consumed in the green tariff, indicatingagain of R$ 157.97/month with the biogas produced by food waste fromthe popular restaurant.The results show the promising use of organic waste from the restaurant as a source for biogasformation and energy generation. They also indicated anaerobic digestion as a sustainableprocess and the benchtop biodigester a great option for gas production, being efficient andlow cost. |
Palavras-chave: | Biodigestor Inóculo Resíduos orgânicos Biodigesters Inoculum Organic waste |
área CNPQ: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA |
Agência de fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe (UFS) |
Programa de Pós-graduação: | Pós-Graduação em Engenharia Química |
Citação: | ROCHA, Mayesk Alves. Avaliação do potencial de geração de biogás a partir de resíduos orgânicos de um restaurante popular. 2022. 73 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2022. |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17815 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAYESK_ALVES_ROCHA.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.