Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14091| Tipo de Documento: | Relatório |
| Título : | Manutenção da firmeza de frutos intactos e minimamente processados utilizando pectinametilesterase (PME) e cálcio |
| Otros títulos : | Uso de PME e cálcio para a manutenção da qualidade de frutos intactos e minimamente processados |
| Autor : | Soares, Natália Reis |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Director(a): | Carnelossi, Marcelo Augusto Gutierrez |
| Palabras clave : | Ciências dos alimentos Frutos Pectinametilesterase (PME) |
| Área CNPQ: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::CIENCIA DE ALIMENTOS::FISIOLOGIA POS-COLHEITA |
| Idioma : | por |
| Institución: | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa |
| License: | Creative Commons Atribuição-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) |
| URI : | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14091 |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Agrárias - PIBIC 2019/2020 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ManutencaoFirmezaFrutosIntactos.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
