Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13019
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Sara Lorena de Pádua | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T19:11:02Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T19:11:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13019 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Alimentos | por |
dc.subject | Carboidratos | por |
dc.subject | Pólen | por |
dc.title | Caracterização dos carboidratos estruturais, solúveis livres e da lignina presentes em pólen apícola in natura, seco, liofilizado, light e no resíduo de pólen light | pt_BR |
dc.title.alternative | Caracterização de carboidratos solúveis livres em pólen apícola produzido em Sergipe | por |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Edilson Divino de | - |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Wilson Romão Toledo da | - |
Aparece nas coleções: | 29º Encontro de Iniciação Científica da UFS Ciências Biológicas - PIBIC 2018/2019 Relatórios de Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CaracterizacaoCarboidratosEstruturais.pdf | 623,09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.