Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13178
Tipo de Documento: | Anais completos de Eventos |
Título: | XIII Colóquio Internacional "Educação e Contemporaneidade" - Eixo 20 - Educação e ensino de matemática, ciências exatas e ciências da natureza |
Data do documento: | Set-2019 |
Palavras-chave: | Educação Ensino de matemática Ensino de ciências |
Agência de fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
ISSN: | 1982-3657 |
Parte de : | Anais do XIII Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade |
Idioma: | por |
Instituição/Editora: | Grupo de Pesquisa CNPq/UFS Educação e Contemporaneidade (EDUCON) |
Citação: | COLÓQUIO INTERNACIONAL "EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE", 13., 2019, São Cristóvão. Anais eletrônicos... São Cristóvão: EDUCON, 2019. Disponível em: <http://educonse.com.br/xiiicoloquio/publicacao_eixos.asp>. Acesso em: 25 mar. 2020. |
Licença: | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13178 |
Aparece nas coleções: | Anais 2019 - XIII Colóquio Internacional "Educação e Contemporaneidade" (EDUCON) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | AILA MAIARA SANTOS NASCIMENTO - UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS PROGRAMAS PIBID E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: ETAPAS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA | 860,36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
2.pdf | ALIXANDRE MARQUES CRUZ - LIVRO DIDÁTICO: PRESCRIÇÕES METODOLÓGICAS SOBRE O USO DE JOGOS PARA O CONTEÚDO DE NÚMEROS | 901,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
3.pdf | ALIXANDRE MARQUES CRUZ - ENTENDIMENTO(S) SOBRE USO(S) DO LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA POR ALUNOS DO 6º E 7º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ARACAJU/SE PARA FAZER E RESOLVER AS ATIVIDADES | 895,91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
4.pdf | AMANDA VIEIRA DA SILVA - ENSINO DE EXPRESSÕES NUMÉRICAS A PARTIR DAS CONTRIBUIÇÕES DE UM JOGO: ESTUDO REALIZADO EM UMA TURMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 879,13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
5.pdf | ANTONIO MARCIO DE LIMA SOARES - PEDAGOGIA ETNOMATEMÁTICA: MAIS UM MODISMO PEDAGÓGICO OU UMA PROPOSTA OMNILATERAL PARA O ENSINO DE MATEMÁ TICA? | 914,95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
6.pdf | ARIANE LUZIA DOS SANTOS - UM ESTUDO DO DESEMPENHO MATEMÁTICO DOS ESTUDANTES SERGIPANOS NO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 928,13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
7.pdf | BRUNO MENESES RODRIGUES - ESTUDO DA FUNÇÃO ORGÂNICA ÁLCOOL SOB ENFOQUE CTSA A PARTIR DO TEMA GERADOR ETANOL COMBUSTÍVEL | 888,66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
8.pdf | CARLONEY ALVES DE OLIVEIRA - TECNOLOGIAS TOUCHSCREEN EM ATIVIDADES COLABORATIVAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA | 871,52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
9.pdf | CLAUDIENE DOS SANTOS - INDICAÇÕES DE USO (S) DE JOGOS E OUTROS RECURSOS POR AUTORES DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA DAS COLEÇÕES MAIS ADOTADAS PARA ESCOLAS DE ARACAJU (SE) DO PNLD/2017 | 903,01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
10.pdf | DANIELA DA SILVA SANTOS - O ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 911,12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
11.pdf | DEBORAH LAYANNA ELOI DE ALMEIDA - OFICINA DE ENSINO DE GRANDEZAS E MEDIDAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 827,27 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
12.pdf | DIEGO SOUZA DE SENA - NARRATIVAS DOS LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA: A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO MEDIADORA DO PROCESSO DE FORMAÇÃO | 916,54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
13.pdf | EANES DOS SANTOS CORREIA - O CORPO HUMANO E AS POSSÍVEIS SITUAÇÕES DE SABER: INVESTIGANDO ESTUDANTES ADOLESCENTES DO OITAVO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MÉDIO SERTÃO SERGIPANO | 904,69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
14.pdf | ELIAN SANDRA ALVES DE ARAJO - A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO DO GRUPO DE PESQUISA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ENSINO DE CIÊNCIAS DA UFAL : UM OLHAR SOBRE AS DISSERTAÇÕES PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 2012 – 2019 | 909,26 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
15.pdf | ELIAN SANDRA ALVES DE ARAJO - ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: UMA REVISÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NOS ANAIS DO ENPEC E ENEBIO ENTRE 2009 E 2018 | 885,81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
16.pdf | ELISANIA SANTANA DE OLIVEIRA - DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE MATEMÁTICA COM O USO DE MATERIAIS CONCRETOS PARA DOCENTES EM FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 929,08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
17.pdf | ELOAR BARRETO FEITOZA SA - ARGUMENTAÇÃO MATEMÁTICA EM ARTIGOS E TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO | 911,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
18.pdf | ELOAR BARRETO FEITOZA SA - ARGUMENTAÇÃO MATEMÁTICA EM ARTIGOS E TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO | 911,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
19.pdf | EMANUELLY DA SILVA SANTOS - ANÁLISE DE ENGAJAMENTO DE DISCENTES USANDO O QUESTIONÁRIO CLASS | 879,51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
20.pdf | EVELYN DOS SANTOS NASCIMENTO - ARGUMENTAÇÃO EM LIVROS DIDÁTICOS: EQUAÇÕES DO 1º GRAU | 857,15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
21.pdf | FELIPE ARAGAO FREIRE - ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA EM SALAS DE AULA DE CIÊNCIAS: REFLEXÕES SOBRE OS SEUS POTENCIAIS | 888,35 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
22.pdf | FELIPE ARAGAO FREIRE - A PRESENÇA DE PRÁTICAS EPISTÊMICAS E ARGUMENTAÇÃO EM TESES E DISSERTAÇÕES BRASILEIRAS | 868,03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
23.pdf | HELLEN LOURDES RAMOS MARQUES - ASTRONOMIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: POTENCIALIDADES PEDAGÓGICAS DE UM CURSO EAD NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES | 888,59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
24.pdf | JANAINA FERREIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES DE PROFESSORES EM CAMPO FORMOSO, BAHIA | 881,08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
25.pdf | JEFERSON FEITOZA VITORIO - APLICAÇÕES DE PROBABILIDADE, DOCENTES E DISCENTES | 920,29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
26.pdf | JOCELMO DE MORAIS FRANCA - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA | 875,15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
27.pdf | JOCELMO DE MORAIS FRANCA - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA | 875,15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
28.pdf | JOSINETE VIEIRA SOARES DE ALMEIDA - UMA ANÁLISE NA RELAÇÃO ENTRE EMOÇÃO E APRENDIZAGEM MATEMÁTICA | 903,03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
29.pdf | KALYNE TERESA MACHADO - TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE TRIGONOMETRIA PRESENTES EM LIVROS DIDÁTICOS PARA O 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 889,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
30.pdf | KALYNE TERESA MACHADO - O ESTADO DA ARTE SOBRE O ENSINO DE TRIGONOMETRIA NO ENSINO BÁSICO ATRAVÉS DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS | 919,72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
31.pdf | LARA MARRIEL NEVES - TIPOS DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PRESENTES EM LIVROS DIDÁTICOS DO 8º E 9º ANOS NA COLEÇÃO MAIS ADOTADA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - SE | 853,51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
32.pdf | LARA MARRIEL NEVES - TIPOS DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PRESENTES EM LIVROS DIDÁTICOS DO 8º E 9º ANOS NA COLEÇÃO MAIS ADOTADA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - SE | 853,51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
33.pdf | LARISSA EVELYN SANTOS SILVA ALVES - ARTICULAÇÕES ENTRE ASPECTOS FENOMENOLÓGICOS, A RELAÇÃO COM O SABER E A METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 882,09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
34.pdf | LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA - A DISCIPLINA ‘HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS’ NA FORMAÇÃO DOCENTE EM BIOLOGIA: REFLEXÕES SOBRE PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | 924,26 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
35.pdf | LIDIANY BEZERRA SILVA DE AZEVEDO - A BNCC E O ENSINO DE CIÊNCIAS:A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS INVESTIGATIVAS NOS ANOS INICIAIS | 886,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
36.pdf | LILIANE OLIVEIRA DE BRITO - ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO: UM OLHAR EM SUA NATUREZA PEDAGÓGICA | 921,89 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
37.pdf | LUIZ ADOLFO DE MELLO - CRIAÇÃO DE UM CURSO DE EAD DE INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA BASEADO EM METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM ATIVAS | 1,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
38.pdf | LUZIA CRISTINA DE MELO SANTOS GALVAO - A VISÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE LAGARTO-SE SOBRE O TEMA “RECICLAGEM NA ESCOLA” | 848,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
39.pdf | LUZIA CRISTINA DE MELO SANTOS GALVAO - A VISÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DE UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-SE SOBRE AS AULAS PRÁTICAS EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE BIOLOGIA | 931,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
40.pdf | MARCIA DA SILVA SANTOS PORTELA - (RE) SIGNIFICANDO O ENSINO DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DE CONTOS DE ASSOMBRAÇÃO COM A TURMA DO 5º ANO | 939,14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
41.pdf | MARIA CLARA DE SOUZA BARBOSA - METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UM ESTUDO NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL | 935,21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
42.pdf | MARILENE MENDONÇA DE OLIVEIRA - CARACTERIZAÇÃO DA QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL EM UM LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO | 831,61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
43.pdf | MATEUS SANTOS ANGELO - CRIAÇÃO DO QUEBRA-CABEÇA DAS ÁREAS: UMA AÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA | 858,08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
44.pdf | MAURO SERGIO SILVA DE ABREU JUNIOR - A CALCULADORA COMO RECURSO DIDÁTICO NAS AULAS DE MATEMÁTICA | 899,54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
45.pdf | MERCIA CRISTINA DOS SANTOS FARIAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: UM OLHAR NA FORMAÇÃO INICIAL DOS LICENCIANDOS EM PEDAGOGIA E MATEMÁTICA | 873,08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
46.pdf | MICHELINE DE CASTRO LARANJEIRA SILVA - ESTUDANDO AS FORMAS GEOMÉTRICAS ATRAVÉS DA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS | 888,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
47.pdf | MONICA TELES SANTOS DE OLIVEIRA - CONCEPÇÕES ACERCA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: UM OLHAR HISTÓRICO E ATUAL | 915,9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
48.pdf | MONIZE BARROS LIMA COSTA - ARGUMENTAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE EXPRESSÕES ARITMÉTICAS NOS LIVROS DIDÁTICOS | 842,25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
49.pdf | MONIZE BARROS LIMA COSTA - ARGUMENTAÇÃO DO CONTEÚDO “CONJUNTOS” NOS LIVROS DIDÁTICOS | 852,31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
50.pdf | NAILYS MELO SENA SANTOS - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA: UMA ARTICULAÇÃO COM A TEORIA DE VAN HIELE | 894,27 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
51.pdf | NAILYS MELO SENA SANTOS - PRAXEOLOGIA MATEMÁTICA DO OBJETO FIGURAS GEOMÉTRICAS NO LIVRO DIDÁTICO DO 6º ANO DA COLEÇÃO EJA MODERNA: UMA ANÁLISE EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS DE VAN HIELE | 910,31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
52.pdf | PAULA SILVESTRE FREIRE - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA: UMA REFLEXÃO A PARTIR DAS NARRATIVAS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 938,95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
53.pdf | RENATA SA DE JESUS BARBOSA - APLICAÇÃO DE ATIVIDADE MATEMÁTICA: UM RELATO SOBRE A RELAÇÃO DA GEOMETRIA COM OUTROS CONCEITOS MATEMÁTICOS | 905,13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
54.pdf | ROSANE KARINE TAVARES IDALINO - A ABORDAGEM DA TEORIA DA EVOLUÇÃO DE LAMARCK EM LIVROS DIDÁTICOS | 938,4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
55.pdf | SARA SILVA FREITAS - HISTÓRIA DA DISCIPLINA ÁLGEBRA NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | 832,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
56.pdf | SARA SILVA FREITAS - HISTÓRIA DA DISCIPLINA ÁLGEBRA NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | 832,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
57.pdf | SIMONE DAMM ZOGAIB - GEOMETRIA E EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE ENCONTRAMOS EM ESTUDOS INTERNACIONAIS E NACIONAIS? | 819,77 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
58.pdf | TIAGO NERY RIBEIRO - REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE TEMAS CONTROVERSOS COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA | 875,25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
59.pdf | VELEIDA ANAHI DA SILVA - MÃO NA MASSA E TECNOLOGIAS DIGITAIS INTEGRADAS: UMA CHAVE PARA A RENOVAÇÃO DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SERGIPE | 929,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.